Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 7 500,00 IQD | |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 32 814,29 IQD | |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 7 500,00 IQD | |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | ? | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | ? | |
Cappuccino (ordinaire) | 2 750,00 IQD | |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 500,00 IQD | |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 250,00 IQD | |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 1 477,53 IQD | |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 828,14 IQD | |
Riz (blanc), (1kg) | 2 222,53 IQD | |
Oeufs (ordinaires) (12) | 1 795,02 IQD | |
Fromage Local (1kg) | 6 531,43 IQD | |
Filets de Poulet (1kg) | 3 362,50 IQD | |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 14 314,24 IQD | |
Pommes (1kg) | 1 125,03 IQD | |
Bananes (1kg) | 1 262,51 IQD | |
Oranges (1kg) | 1 225,03 IQD | |
Tomates (1kg) | 754,17 IQD | |
Pommes de Terres | 612,51 IQD | |
Oignons (1kg) | 610,01 IQD | |
Salade (1 tête) | 729,70 IQD | |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 433,76 IQD | |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 10 000,00 IQD | |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 5 000,00 IQD | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 7 000,00 IQD | |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 2 562,57 IQD | |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 709,40 IQD | |
Passe mensuel (Prix régulier) | ? | |
Base de Taxi (Tarif normal) | 3 937,72 IQD | |
Taxi 1km (Tarif normal) | 1 500,00 IQD | |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 10 500,57 IQD | |
Essence (1 litre) | 686,47 IQD | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | ? | |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | ? | |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 69 502,87 IQD | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 30 000,00 IQD | |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 49 938,86 IQD | |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 19 313,15 IQD | |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | ? | |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 13 125,72 IQD | |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 76 566,68 IQD | |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 1 023 805,91 IQD | |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 45 940,01 IQD | |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 64 316,01 IQD | |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 30 189,15 IQD | |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 19 688,58 IQD | |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 98 442,88 IQD | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 143 442,88 IQD | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 150 000,00 IQD | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 328 142,92 IQD | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 1 234 428,76 IQD | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 543 771,50 IQD | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 906 285,84 IQD | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | ? |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page