Restaurants | [Modifier] |
Gamme |
Repas, Restaurant Bon Marché | 70,00 ₹ |
|
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | ? |
|
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 350,00 ₹ |
|
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 95,00 ₹ |
90,00-100,00 |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 150,00 ₹ |
|
Cappuccino (ordinaire) | 60,00 ₹ |
|
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 30,00 ₹ |
20,00-40,00 |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 17,50 ₹ |
15,00-20,00 |
Marchés | [Modifier] |
|
Lait (ordinaire), (1 litre) | 45,67 ₹ |
42,00-50,00 |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 30,00 ₹ |
|
Riz (blanc), (1kg) | 47,50 ₹ |
45,00-50,00 |
Oeufs (ordinaires) (12) | 63,00 ₹ |
60,00-66,00 |
Fromage Local (1kg) | 250,00 ₹ |
|
Filets de Poulet (1kg) | 250,00 ₹ |
|
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 350,00 ₹ |
|
Pommes (1kg) | 120,00 ₹ |
|
Bananes (1kg) | 40,00 ₹ |
|
Oranges (1kg) | 70,00 ₹ |
|
Tomates (1kg) | 20,00 ₹ |
|
Pommes de Terres | 20,00 ₹ |
|
Oignons (1kg) | 30,00 ₹ |
|
Salade (1 tête) | 15,00 ₹ |
|
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 25,00 ₹ |
20,00-30,00 |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 300,00 ₹ |
|
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 120,00 ₹ |
|
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 200,00 ₹ |
|
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 260,00 ₹ |
|
Transport | [Modifier] |
|
Billet Aller Simple (Transport local) | 10,00 ₹ |
|
Passe mensuel (Prix régulier) | 280,00 ₹ |
|
Base de Taxi (Tarif normal) | 100,00 ₹ |
|
Taxi 1km (Tarif normal) | 20,00 ₹ |
|
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 100,00 ₹ |
|
Essence (1 litre) | 96,00 ₹ |
96,00-96,00 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 800 000,00 ₹ |
|
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 900 000,00 ₹ |
|
Charges (Mensuelles) | [Modifier] |
|
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | ? |
|
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 149,00 ₹ |
|
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 599,00 ₹ |
599,00-599,00 |
Sports et loisirs | [Modifier] |
|
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 650,00 ₹ |
500,00-800,00 |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 250,00 ₹ |
|
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 250,00 ₹ |
|
Garde d'enfants | [Modifier] |
|
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 2 000,00 ₹ |
|
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | ? |
|
Vêtements et chaussures | [Modifier] |
|
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 1 000,00 ₹ |
|
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 2 500,00 ₹ |
|
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 3 500,00 ₹ |
|
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 2 500,00 ₹ |
|
Loyer par mois | [Modifier] |
|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 17 500,00 ₹ |
5 000,00-30 000,00 |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 10 750,00 ₹ |
3 500,00-18 000,00 |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 26 250,00 ₹ |
7 500,00-45 000,00 |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 21 000,00 ₹ |
6 000,00-36 000,00 |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] |
|
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | ? |
|
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 15 000,00 ₹ |
|
Salaires et Financement | [Modifier] |
|
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 40 000,00 ₹ |
|
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 9,50 |
|