Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 150,00 AFN | |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 500,00 AFN | |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 275,00 AFN | |
Bière domestique sans alcool (pression de 0,5 litre) | ? | |
Bière sans alcool importée (bouteille de 0,33 litre) | ? | |
Cappuccino (ordinaire) | 126,67 AFN | |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 20,00 AFN | |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 12,50 AFN | |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 52,50 AFN | |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 20,33 AFN | |
Riz (blanc), (1kg) | 101,67 AFN | |
Oeufs (ordinaires) (12) | 105,48 AFN | |
Fromage Local (1kg) | 300,00 AFN | |
Filets de Poulet (1kg) | 217,50 AFN | |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 463,33 AFN | |
Pommes (1kg) | 68,57 AFN | |
Bananes (1kg) | 81,43 AFN | |
Oranges (1kg) | 106,00 AFN | |
Tomates (1kg) | 43,57 AFN | |
Pommes de Terres | 24,67 AFN | |
Oignons (1kg) | 19,17 AFN | |
Salade (1 tête) | 32,50 AFN | |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 28,75 AFN | |
Bouteille de vin sans alcool (milieu de gamme) | 1 000,00 AFN | |
Bière domestique sans alcool (bouteille de 0,5 litre) | 76,67 AFN | |
Bière sans alcool importée (bouteille de 0,33 litre) | 140,00 AFN | |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 150,00 AFN | |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 20,00 AFN | |
Passe mensuel (Prix régulier) | 900,00 AFN | |
Base de Taxi (Tarif normal) | 75,00 AFN | |
Taxi 1km (Tarif normal) | 50,00 AFN | |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 200,00 AFN | |
Essence (1 litre) | 76,00 AFN | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 600 000,00 AFN | |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 1 000 000,00 AFN | |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 2 831,25 AFN | |
1 minute de Tarif Mobile Prépayé Local (Aucune promotion ou plan) | 3,25 AFN | |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 63 333,33 AFN | |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 1 250,00 AFN | |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 1 000,00 AFN | |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 225,00 AFN | |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 2 250,00 AFN | |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 132 000,00 AFN | |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 1 625,00 AFN | |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 1 545,00 AFN | |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 3 250,00 AFN | |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 3 375,00 AFN | |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 7 913,00 AFN | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 5 000,00 AFN | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 22 666,67 AFN | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 12 833,33 AFN | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 93 924,27 AFN | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 35 333,33 AFN | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 15 462,75 AFN | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 13,88 |
EnglishCost of Living in Kabul
DeutschLebenshaltungskosten in Kabul
PortuguêsCusto de Vida em Cabul
ItalianoCosto della Vita a Kabul
EspañolCosto de Vida en Kabul
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page