Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 212,40 ₱ | |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 800,00 ₱ | |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 190,00 ₱ | |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 87,50 ₱ | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 137,50 ₱ | |
Cappuccino (ordinaire) | 145,10 ₱ | |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 55,63 ₱ | |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 20,71 ₱ | |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 93,85 ₱ | |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 53,44 ₱ | |
Riz (blanc), (1kg) | 59,75 ₱ | |
Oeufs (ordinaires) (12) | 138,13 ₱ | |
Fromage Local (1kg) | 514,43 ₱ | |
Filets de Poulet (1kg) | 202,25 ₱ | |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 367,82 ₱ | |
Pommes (1kg) | 128,66 ₱ | |
Bananes (1kg) | 66,53 ₱ | |
Oranges (1kg) | 174,22 ₱ | |
Tomates (1kg) | 70,65 ₱ | |
Pommes de Terres | 134,78 ₱ | |
Oignons (1kg) | 159,05 ₱ | |
Salade (1 tête) | 50,00 ₱ | |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 27,74 ₱ | |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 250,00 ₱ | |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 98,28 ₱ | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 116,02 ₱ | |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 137,50 ₱ | |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 23,74 ₱ | |
Passe mensuel (Prix régulier) | 479,35 ₱ | |
Base de Taxi (Tarif normal) | 40,00 ₱ | |
Taxi 1km (Tarif normal) | 13,50 ₱ | |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 240,00 ₱ | |
Essence (1 litre) | 63,40 ₱ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 1 155 782,00 ₱ | |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 1 081 320,00 ₱ | |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 5 899,38 ₱ | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 2 264,74 ₱ | |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 1 870,29 ₱ | |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 1 237,19 ₱ | |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 187,47 ₱ | |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 252,89 ₱ | |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 10 625,00 ₱ | |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 140 000,00 ₱ | |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 1 973,74 ₱ | |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 810,74 ₱ | |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 3 250,00 ₱ | |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 2 436,98 ₱ | |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 20 079,87 ₱ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 12 174,92 ₱ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 33 223,10 ₱ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 21 214,85 ₱ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 93 333,33 ₱ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 51 666,67 ₱ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 18 971,88 ₱ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 6,67 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page