Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 12 500,00 Col$ | |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 82 500,00 Col$ | |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 28 000,00 Col$ | |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 6 000,00 Col$ | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 8 000,00 Col$ | |
Cappuccino (ordinaire) | 5 444,44 Col$ | |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 3 137,50 Col$ | |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 2 572,22 Col$ | |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 4 958,33 Col$ | |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 4 500,00 Col$ | |
Riz (blanc), (1kg) | 5 050,00 Col$ | |
Oeufs (ordinaires) (12) | 9 068,57 Col$ | |
Fromage Local (1kg) | 17 000,00 Col$ | |
Filets de Poulet (1kg) | 24 000,00 Col$ | |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 30 333,33 Col$ | |
Pommes (1kg) | 10 500,00 Col$ | |
Bananes (1kg) | 4 975,00 Col$ | |
Oranges (1kg) | 3 600,00 Col$ | |
Tomates (1kg) | 3 666,67 Col$ | |
Pommes de Terres | 5 033,33 Col$ | |
Oignons (1kg) | 4 082,62 Col$ | |
Salade (1 tête) | 3 833,33 Col$ | |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 3 166,67 Col$ | |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 30 000,00 Col$ | |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 3 339,39 Col$ | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 6 275,00 Col$ | |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 7 000,00 Col$ | |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 2 875,00 Col$ | |
Passe mensuel (Prix régulier) | 160 000,00 Col$ | |
Base de Taxi (Tarif normal) | 7 000,00 Col$ | |
Taxi 1km (Tarif normal) | 6 500,00 Col$ | |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 25 000,00 Col$ | |
Essence (1 litre) | 3 507,62 Col$ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 80 495 000,00 Col$ | |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 111 625 000,00 Col$ | |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 304 492,31 Col$ | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 35 541,67 Col$ | |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 90 642,86 Col$ | |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 98 980,00 Col$ | |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 65 000,00 Col$ | |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 14 000,00 Col$ | |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 983 333,33 Col$ | |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 10 133 333,33 Col$ | |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 254 500,00 Col$ | |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 178 750,00 Col$ | |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 345 000,00 Col$ | |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 166 000,00 Col$ | |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 192 857,14 Col$ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 983 333,33 Col$ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 2 033 333,33 Col$ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 1 883 333,33 Col$ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 5 233 333,33 Col$ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 4 466 666,67 Col$ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 1 765 000,00 Col$ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 16,33 |
EnglishCost of Living in Bucaramanga |
DeutschLebenshaltungskosten in Bucaramanga |
PortuguêsCusto de Vida em Bucaramanga |
ItalianoCosto della Vita a Bucaramanga |
EspañolCosto de Vida en Bucaramanga |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page