Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 12,50 LD | |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 100,00 LD | |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 10,00 LD | |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 4,00 LD | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 2,00 LD | |
Cappuccino (ordinaire) | 3,71 LD | |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 2,24 LD | |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 0,62 LD | |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 4,73 LD | |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 1,65 LD | |
Riz (blanc), (1kg) | 3,67 LD | |
Oeufs (ordinaires) (12) | 6,62 LD | |
Fromage Local (1kg) | 33,10 LD | |
Filets de Poulet (1kg) | 20,48 LD | |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 44,72 LD | |
Pommes (1kg) | 7,89 LD | |
Bananes (1kg) | 6,00 LD | |
Oranges (1kg) | 3,50 LD | |
Tomates (1kg) | 2,33 LD | |
Pommes de Terres | 2,33 LD | |
Oignons (1kg) | 2,40 LD | |
Salade (1 tête) | 1,49 LD | |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 1,08 LD | |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 5,00 LD | |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 3,73 LD | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 4,47 LD | |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 15,00 LD | |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 5,00 LD | |
Passe mensuel (Prix régulier) | 50,00 LD | |
Base de Taxi (Tarif normal) | 4,88 LD | |
Taxi 1km (Tarif normal) | 9,77 LD | |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 24,77 LD | |
Essence (1 litre) | 0,15 LD | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 90 000,00 LD | |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 79 626,25 LD | |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 68,30 LD | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 40,00 LD | |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 185,00 LD | |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 92,66 LD | |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 56,11 LD | |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 25,00 LD | |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 291,67 LD | |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 7 000,00 LD | |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 140,33 LD | |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 180,53 LD | |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 265,13 LD | |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 381,03 LD | |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 944,25 LD | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 558,19 LD | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 1 863,50 LD | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 1 079,74 LD | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 2 235,62 LD | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 1 050,00 LD | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 1 550,00 LD | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 25,00 |
EnglishCost of Living in Benghazi |
DeutschLebenshaltungskosten in Bengasi |
PortuguêsCusto de Vida em Bengasi |
ItalianoCosto della Vita a Bengasi |
EspañolCosto de Vida en Bengasi |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page