Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 20,00 $ | |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 90,00 $ | |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 13,21 $ | |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 7,00 $ | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 4,50 $ | |
Cappuccino (ordinaire) | 5,00 $ | |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 2,58 $ | |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 2,13 $ | |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 1,49 $ | |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 6,06 $ | |
Riz (blanc), (1kg) | 4,41 $ | |
Oeufs (ordinaires) (12) | 5,50 $ | |
Fromage Local (1kg) | 22,05 $ | |
Filets de Poulet (1kg) | 17,31 $ | |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 11,02 $ | |
Pommes (1kg) | 6,61 $ | |
Bananes (1kg) | 1,90 $ | |
Oranges (1kg) | 7,48 $ | |
Tomates (1kg) | ? | |
Pommes de Terres | 4,41 $ | |
Oignons (1kg) | 2,20 $ | |
Salade (1 tête) | 2,15 $ | |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 2,75 $ | |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 25,00 $ | |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 1,73 $ | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 8,00 $ | |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 14,00 $ | |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 1,00 $ | |
Passe mensuel (Prix régulier) | 30,00 $ | |
Base de Taxi (Tarif normal) | ? | |
Taxi 1km (Tarif normal) | ? | |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | ? | |
Essence (1 litre) | 1,13 $ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 36 656,56 $ | |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 26 826,04 $ | |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 218,08 $ | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 50,33 $ | |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 70,00 $ | |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 60,00 $ | |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | ? | |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 17,00 $ | |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | ? | |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | ? | |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 80,00 $ | |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 12,00 $ | |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 90,00 $ | |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 150,00 $ | |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 648,67 $ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 345,62 $ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 2 970,00 $ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 2 456,00 $ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 3 918,00 $ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 3 918,00 $ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 4 257,83 $ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 6,74 |
EnglishCost of Living in Bellingham |
DeutschLebenshaltungskosten in Bellingham |
PortuguêsCusto de Vida em Bellingham |
ItalianoCosto della Vita a Bellingham |
EspañolCosto de Vida en Bellingham |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page