Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 1,36 $ | |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 16,01 $ | |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 7,23 $ | |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | ? | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | ? | |
Cappuccino (ordinaire) | ? | |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 0,38 $ | |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 0,25 $ | |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 1,94 $ | |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 0,92 $ | |
Riz (blanc), (1kg) | 2,87 $ | |
Oeufs (ordinaires) (12) | 2,18 $ | |
Fromage Local (1kg) | ? | |
Filets de Poulet (1kg) | ? | |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 5,01 $ | |
Pommes (1kg) | 4,08 $ | |
Bananes (1kg) | 2,47 $ | |
Oranges (1kg) | 1,78 $ | |
Tomates (1kg) | 1,51 $ | |
Pommes de Terres | 1,32 $ | |
Oignons (1kg) | 1,73 $ | |
Salade (1 tête) | ? | |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 0,76 $ | |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 4,00 $ | |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | ? | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | ? | |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | ? | |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 0,24 $ | |
Passe mensuel (Prix régulier) | ? | |
Base de Taxi (Tarif normal) | ? | |
Taxi 1km (Tarif normal) | ? | |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | ? | |
Essence (1 litre) | 0,43 $ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | ? | |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | ? | |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 20,01 $ | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 9,34 $ | |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 16,01 $ | |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | ? | |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | ? | |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | ? | |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 60,22 $ | |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | ? | |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 26,49 $ | |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 48,16 $ | |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 89,10 $ | |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 57,80 $ | |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 361,32 $ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 240,88 $ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 602,21 $ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 481,77 $ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | ? | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | ? | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 162,38 $ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | ? |
EnglishCost of Living in Akure |
DeutschLebenshaltungskosten in Akure |
PortuguêsCusto de Vida em Akure |
ItalianoCosto della Vita a Akure |
EspañolCosto de Vida en Akure |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page