Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 69,00 ₹ | |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 616,00 ₹ | |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 250,00 ₹ | |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 500,00 ₹ | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 309,00 ₹ | |
Cappuccino (ordinaire) | ? | |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 23,33 ₹ | |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 54,50 ₹ | |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 70,00 ₹ | |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | ? | |
Riz (blanc), (1kg) | 50,00 ₹ | |
Oeufs (ordinaires) (12) | 72,00 ₹ | |
Fromage Local (1kg) | 750,00 ₹ | |
Filets de Poulet (1kg) | 200,00 ₹ | |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 200,00 ₹ | |
Pommes (1kg) | ? | |
Bananes (1kg) | ? | |
Oranges (1kg) | ? | |
Tomates (1kg) | ? | |
Pommes de Terres | 40,00 ₹ | |
Oignons (1kg) | 30,00 ₹ | |
Salade (1 tête) | ? | |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 27,50 ₹ | |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 400,00 ₹ | |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | ? | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | ? | |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 200,00 ₹ | |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 20,00 ₹ | |
Passe mensuel (Prix régulier) | 600,00 ₹ | |
Base de Taxi (Tarif normal) | 150,00 ₹ | |
Taxi 1km (Tarif normal) | 50,00 ₹ | |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | ? | |
Essence (1 litre) | ? | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | ? | |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | ? | |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | ? | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | ? | |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | ? | |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 1 500,00 ₹ | |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 300,00 ₹ | |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | ? | |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | ? | |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | ? | |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | ? | |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | ? | |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | ? | |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | ? | |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 10 000,00 ₹ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 6 000,00 ₹ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 20 000,00 ₹ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 12 000,00 ₹ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 322 917,31 ₹ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 161 458,66 ₹ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 30 000,00 ₹ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 9,50 |
EnglishCost of Living in Akola |
DeutschLebenshaltungskosten in Akola |
PortuguêsCusto de Vida em Akola |
ItalianoCosto della Vita a Akola |
EspañolCosto de Vida en Akola |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page