Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | ? | |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | ? | |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | ? | |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | ? | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | ? | |
Cappuccino (ordinaire) | ? | |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | ? | |
Eau (bouteille 0.33 litre) | ? | |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | ? | |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | ? | |
Riz (blanc), (1kg) | ? | |
Oeufs (ordinaires) (12) | ? | |
Fromage Local (1kg) | ? | |
Filets de Poulet (1kg) | 26,46 $ | |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | ? | |
Pommes (1kg) | ? | |
Bananes (1kg) | ? | |
Oranges (1kg) | ? | |
Tomates (1kg) | ? | |
Pommes de Terres | ? | |
Oignons (1kg) | ? | |
Salade (1 tête) | ? | |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | ? | |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | ? | |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | ? | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | ? | |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | ? | |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | ? | |
Passe mensuel (Prix régulier) | ? | |
Base de Taxi (Tarif normal) | ? | |
Taxi 1km (Tarif normal) | ? | |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | ? | |
Essence (1 litre) | ? | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | ? | |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | ? | |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | ? | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | ? | |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | ? | |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | ? | |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | ? | |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | ? | |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | ? | |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | ? | |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | ? | |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | ? | |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | ? | |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | ? | |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | ? | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | ? | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | ? | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | ? | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 215,28 $ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 634,00 $ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | ? | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | ? |
EnglishCost of Living in Acarigua |
DeutschLebenshaltungskosten in Acarigua |
PortuguêsCusto de Vida em Acarigua |
ItalianoCosto della Vita a Acarigua |
EspañolCosto de Vida en Acarigua |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page