Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 100,00 kr | |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 700,00 kr | |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 80,00 kr | |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 68,00 kr | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 65,00 kr | |
Cappuccino (ordinaire) | 37,51 kr | |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 19,71 kr | |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 17,04 kr | |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 11,40 kr | |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 22,32 kr | |
Riz (blanc), (1kg) | 25,50 kr | |
Oeufs (ordinaires) (12) | 29,09 kr | |
Fromage Local (1kg) | 85,04 kr | |
Filets de Poulet (1kg) | 87,49 kr | |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 163,50 kr | |
Pommes (1kg) | 26,95 kr | |
Bananes (1kg) | 22,22 kr | |
Oranges (1kg) | 25,55 kr | |
Tomates (1kg) | 30,68 kr | |
Pommes de Terres | 11,53 kr | |
Oignons (1kg) | 12,61 kr | |
Salade (1 tête) | 18,80 kr | |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 13,80 kr | |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 90,00 kr | |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 16,54 kr | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 18,66 kr | |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 66,00 kr | |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 30,00 kr | |
Passe mensuel (Prix régulier) | 795,00 kr | |
Base de Taxi (Tarif normal) | 50,00 kr | |
Taxi 1km (Tarif normal) | 17,23 kr | |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 525,00 kr | |
Essence (1 litre) | 15,36 kr | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 224 000,00 kr | |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 219 451,00 kr | |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 763,08 kr | |
1 minute de Tarif Mobile Prépayé Local (Aucune promotion ou plan) | 1,20 kr | |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 294,90 kr | |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 346,49 kr | |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 225,04 kr | |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 130,00 kr | |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 1 359,77 kr | |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 23 712,25 kr | |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 851,41 kr | |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 353,75 kr | |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 865,44 kr | |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 1 192,88 kr | |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 7 535,83 kr | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 5 592,58 kr | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 12 894,44 kr | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 9 252,58 kr | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 49 664,44 kr | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 32 228,98 kr | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 25 319,62 kr | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 2,67 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stockholm | 84,03 | 43,77 | 65,33 | 73,90 | 86,97 | 83,58 | |
Uppsala | 80,92 | 30,08 | 57,31 | 71,84 | 81,71 | 80,46 | |
Göteborg | 79,79 | 33,67 | 58,37 | 71,46 | 84,10 | 91,95 | |
Malmö | 76,81 | 29,70 | 54,93 | 70,48 | 77,35 | 82,26 | |
Lund | 76,37 | 30,30 | 54,97 | 70,25 | 80,62 | 103,83 |
EnglishCost of Living in Sweden
DeutschLebenshaltungskosten in Schweden
PortuguêsCusto de Vida na Suécia
ItalianoCosto della Vita in Svezia
EspañolCosto de Vida en Suecia
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page