| Restaurants | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Repas, Restaurant Bon Marché | 1 000,00 din | |
| Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 5 000,00 din | |
| McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 1 200,00 din | |
| Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 300,00 din | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 350,00 din | |
| Cappuccino (ordinaire) | 242,53 din | |
| Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 230,69 din | |
| Eau (bouteille 0.33 litre) | 185,79 din | |
| Marchés | [Modifier] | |
| Lait (ordinaire), (1 litre) | 141,30 din | |
| Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 92,33 din | |
| Riz (blanc), (1kg) | 233,51 din | |
| Oeufs (ordinaires) (12) | 269,01 din | |
| Fromage Local (1kg) | 1 019,04 din | |
| Filets de Poulet (1kg) | 708,60 din | |
| Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 1 384,60 din | |
| Pommes (1kg) | 148,38 din | |
| Bananes (1kg) | 189,86 din | |
| Oranges (1kg) | 179,75 din | |
| Tomates (1kg) | 247,19 din | |
| Pommes de Terres | 96,84 din | |
| Oignons (1kg) | 73,76 din | |
| Salade (1 tête) | 77,78 din | |
| Eau (Bouteille 1.5 litre) | 68,42 din | |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 700,00 din | |
| Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 86,80 din | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 157,36 din | |
| Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 460,00 din | |
| Transport | [Modifier] | |
| Billet Aller Simple (Transport local) | 75,00 din | |
| Passe mensuel (Prix régulier) | 850,00 din | |
| Base de Taxi (Tarif normal) | 200,00 din | |
| Taxi 1km (Tarif normal) | 100,00 din | |
| Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 1 200,00 din | |
| Essence (1 litre) | 189,60 din | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 3 198 909,48 din | |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 2 626 678,28 din | |
| Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
| Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 19 593,59 din | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 2 303,12 din | |
| Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 3 112,69 din | |
| Sports et loisirs | [Modifier] | |
| Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 3 650,69 din | |
| Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 1 595,67 din | |
| Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 700,00 din | |
| Garde d'enfants | [Modifier] | |
| Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 34 115,40 din | |
| Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 924 906,98 din | |
| Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
| 1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 10 067,68 din | |
| 1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 4 482,52 din | |
| 1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 11 574,98 din | |
| 1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 13 270,17 din | |
| Loyer par mois | [Modifier] | |
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 52 772,95 din | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 38 759,61 din | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 88 186,21 din | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 66 940,85 din | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 320 242,35 din | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 221 618,08 din | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 98 864,31 din | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 4,86 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade | 49,21 | 19,22 | 35,54 | 46,01 | 50,87 | 64,52 | |
| Novi Sad | 47,67 | 12,86 | 31,80 | 45,97 | 47,68 | 63,03 | |
| Nis | 36,94 | 8,31 | 23,89 | 35,65 | 35,26 | 70,58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|