| Restaurants | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Repas, Restaurant Bon Marché | 50,00 lei | |
| Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 210,00 lei | |
| McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 35,00 lei | |
| Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 10,18 lei | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 15,00 lei | |
| Cappuccino (ordinaire) | 12,59 lei | |
| Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 8,96 lei | |
| Eau (bouteille 0.33 litre) | 7,75 lei | |
| Marchés | [Modifier] | |
| Lait (ordinaire), (1 litre) | 6,88 lei | |
| Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 5,49 lei | |
| Riz (blanc), (1kg) | 7,43 lei | |
| Oeufs (ordinaires) (12) | 14,43 lei | |
| Fromage Local (1kg) | 39,21 lei | |
| Filets de Poulet (1kg) | 29,72 lei | |
| Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 48,48 lei | |
| Pommes (1kg) | 5,39 lei | |
| Bananes (1kg) | 7,09 lei | |
| Oranges (1kg) | 7,12 lei | |
| Tomates (1kg) | 9,89 lei | |
| Pommes de Terres | 3,94 lei | |
| Oignons (1kg) | 4,20 lei | |
| Salade (1 tête) | 4,16 lei | |
| Eau (Bouteille 1.5 litre) | 3,70 lei | |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 30,00 lei | |
| Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 5,07 lei | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 7,83 lei | |
| Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 27,50 lei | |
| Transport | [Modifier] | |
| Billet Aller Simple (Transport local) | 3,50 lei | |
| Passe mensuel (Prix régulier) | 108,00 lei | |
| Base de Taxi (Tarif normal) | 3,99 lei | |
| Taxi 1km (Tarif normal) | 3,55 lei | |
| Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 34,99 lei | |
| Essence (1 litre) | 7,13 lei | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 125 000,00 lei | |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 117 245,32 lei | |
| Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
| Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 708,69 lei | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 36,86 lei | |
| Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 41,76 lei | |
| Sports et loisirs | [Modifier] | |
| Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 193,28 lei | |
| Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 89,91 lei | |
| Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 35,00 lei | |
| Garde d'enfants | [Modifier] | |
| Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 2 226,62 lei | |
| Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 43 043,91 lei | |
| Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
| 1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 314,75 lei | |
| 1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 181,81 lei | |
| 1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 372,40 lei | |
| 1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 402,50 lei | |
| Loyer par mois | [Modifier] | |
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 2 233,99 lei | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 636,79 lei | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 3 844,01 lei | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 2 725,46 lei | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 11 504,78 lei | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 8 375,77 lei | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 4 727,92 lei | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 6,98 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bucarest | 46,55 | 16,08 | 32,99 | 42,63 | 52,20 | 81,78 | |
| Cluj-Napoca | 44,82 | 17,48 | 32,65 | 41,68 | 48,72 | 80,88 | |
| Brasov | 44,08 | 16,23 | 31,69 | 40,15 | 49,64 | 66,56 | |
| Constanta | 43,92 | 15,05 | 31,07 | 39,24 | 51,67 | 60,40 | |
| Timisoara | 41,81 | 11,53 | 28,34 | 38,17 | 47,01 | 87,52 | |
| Iasi | 41,55 | 11,95 | 28,38 | 38,69 | 43,21 | 71,78 | |
| Sibiu | 39,14 | 12,40 | 27,24 | 36,15 | 43,81 | 82,91 | |
| Oradea | 38,76 | 8,90 | 25,47 | 37,34 | 40,19 | 71,53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|