Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 35 000,00 Gs | |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 180 000,00 Gs | |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 36 000,00 Gs | |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 11 000,00 Gs | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 15 000,00 Gs | |
Cappuccino (ordinaire) | 14 087,86 Gs | |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 6 998,76 Gs | |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 3 813,36 Gs | |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 6 668,30 Gs | |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 6 992,03 Gs | |
Riz (blanc), (1kg) | 7 401,76 Gs | |
Oeufs (ordinaires) (12) | 13 410,25 Gs | |
Fromage Local (1kg) | 49 854,82 Gs | |
Filets de Poulet (1kg) | 24 331,42 Gs | |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 50 061,94 Gs | |
Pommes (1kg) | 15 724,69 Gs | |
Bananes (1kg) | 6 443,81 Gs | |
Oranges (1kg) | 6 767,60 Gs | |
Tomates (1kg) | 13 529,45 Gs | |
Pommes de Terres | 7 799,43 Gs | |
Oignons (1kg) | 7 867,44 Gs | |
Salade (1 tête) | 4 283,15 Gs | |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 4 222,20 Gs | |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 44 435,84 Gs | |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 5 618,99 Gs | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 10 235,25 Gs | |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 10 982,50 Gs | |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 3 700,00 Gs | |
Passe mensuel (Prix régulier) | 259 591,74 Gs | |
Base de Taxi (Tarif normal) | 6 500,00 Gs | |
Taxi 1km (Tarif normal) | 10 000,00 Gs | |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 50 000,00 Gs | |
Essence (1 litre) | 7 237,49 Gs | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 111 673 389,73 Gs | |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 195 475 993,53 Gs | |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 339 491,16 Gs | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 109 867,62 Gs | |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 124 617,09 Gs | |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 204 909,45 Gs | |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 99 212,09 Gs | |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 40 000,00 Gs | |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 1 179 669,68 Gs | |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 25 745 129,08 Gs | |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 389 343,00 Gs | |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 287 918,35 Gs | |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 588 601,51 Gs | |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 431 298,78 Gs | |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 2 989 341,78 Gs | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 2 309 608,30 Gs | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 5 003 924,02 Gs | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 3 462 500,00 Gs | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 11 021 421,60 Gs | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 8 549 765,65 Gs | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 3 146 177,83 Gs | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 9,94 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page