Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 10 000,00 USh | |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 100 000,00 USh | |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 29 000,00 USh | |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 4 000,00 USh | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 6 750,00 USh | |
Cappuccino (ordinaire) | 8 673,92 USh | |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 1 443,48 USh | |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 1 047,62 USh | |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 2 573,24 USh | |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 4 028,57 USh | |
Riz (blanc), (1kg) | 4 332,35 USh | |
Oeufs (ordinaires) (12) | 5 729,41 USh | |
Fromage Local (1kg) | 18 012,86 USh | |
Filets de Poulet (1kg) | 17 263,16 USh | |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 14 930,35 USh | |
Pommes (1kg) | 10 347,17 USh | |
Bananes (1kg) | 4 559,78 USh | |
Oranges (1kg) | 5 550,21 USh | |
Tomates (1kg) | 4 060,50 USh | |
Pommes de Terres | 3 641,73 USh | |
Oignons (1kg) | 3 605,62 USh | |
Salade (1 tête) | 3 395,83 USh | |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 2 021,88 USh | |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 35 000,00 USh | |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 3 860,21 USh | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 7 027,76 USh | |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 8 500,00 USh | |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 3 000,00 USh | |
Passe mensuel (Prix régulier) | 155 000,00 USh | |
Base de Taxi (Tarif normal) | 3 000,00 USh | |
Taxi 1km (Tarif normal) | 2 000,00 USh | |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 10 000,00 USh | |
Essence (1 litre) | 5 524,17 USh | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 40 000 000,00 USh | |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 32 335 144,06 USh | |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 200 000,00 USh | |
1 minute de Tarif Mobile Prépayé Local (Aucune promotion ou plan) | 373,14 USh | |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 257 536,17 USh | |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 202 445,77 USh | |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 43 506,45 USh | |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 22 000,00 USh | |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 533 100,67 USh | |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 18 510 714,29 USh | |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 59 922,45 USh | |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 75 825,23 USh | |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 174 253,61 USh | |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 213 684,21 USh | |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 939 130,43 USh | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 520 454,55 USh | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 2 819 444,44 USh | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 1 254 347,83 USh | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 4 719 250,00 USh | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 15 239 666,67 USh | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 601 333,33 USh | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 20,68 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page