| Restaurants | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Repas, Restaurant Bon Marché | 229,00 kr | |
| Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 1 060,26 kr | |
| McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 150,00 kr | |
| Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 110,00 kr | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 100,00 kr | |
| Cappuccino (ordinaire) | 50,95 kr | |
| Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 34,64 kr | |
| Eau (bouteille 0.33 litre) | 28,67 kr | |
| Marchés | [Modifier] | |
| Lait (ordinaire), (1 litre) | 22,83 kr | |
| Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 34,91 kr | |
| Riz (blanc), (1kg) | 33,78 kr | |
| Oeufs (ordinaires) (12) | 46,76 kr | |
| Fromage Local (1kg) | 124,00 kr | |
| Filets de Poulet (1kg) | 154,52 kr | |
| Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 302,13 kr | |
| Pommes (1kg) | 35,11 kr | |
| Bananes (1kg) | 25,99 kr | |
| Oranges (1kg) | 33,84 kr | |
| Tomates (1kg) | 48,57 kr | |
| Pommes de Terres | 24,24 kr | |
| Oignons (1kg) | 27,40 kr | |
| Salade (1 tête) | 27,88 kr | |
| Eau (Bouteille 1.5 litre) | 22,06 kr | |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 170,00 kr | |
| Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 33,99 kr | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 42,42 kr | |
| Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 160,00 kr | |
| Transport | [Modifier] | |
| Billet Aller Simple (Transport local) | 44,00 kr | |
| Passe mensuel (Prix régulier) | 785,00 kr | |
| Base de Taxi (Tarif normal) | 116,00 kr | |
| Taxi 1km (Tarif normal) | 17,45 kr | |
| Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 664,35 kr | |
| Essence (1 litre) | 21,43 kr | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 360 000,00 kr | |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 393 889,14 kr | |
| Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
| Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 2 564,63 kr | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 364,01 kr | |
| Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 617,82 kr | |
| Sports et loisirs | [Modifier] | |
| Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 492,73 kr | |
| Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 349,53 kr | |
| Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 169,00 kr | |
| Garde d'enfants | [Modifier] | |
| Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 2 843,41 kr | |
| Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 72 059,31 kr | |
| Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
| 1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 1 012,80 kr | |
| 1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 521,94 kr | |
| 1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 1 155,47 kr | |
| 1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 1 540,85 kr | |
| Loyer par mois | [Modifier] | |
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 13 008,96 kr | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 9 866,37 kr | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 20 079,64 kr | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 16 144,44 kr | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 71 864,54 kr | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 51 956,49 kr | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 37 159,51 kr | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 4,77 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | 89,95 | 40,64 | 68,38 | 88,83 | 97,30 | 98,08 | |
| Trondheim | 85,52 | 30,98 | 61,66 | 84,81 | 88,87 | 108,03 | |
| Bergen | 84,05 | 30,03 | 60,42 | 83,35 | 90,96 | 109,51 | |
| Stavanger | 82,48 | 37,90 | 62,98 | 82,62 | 86,31 | 111,54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|