Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 700,00 MT | |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 3 500,00 MT | |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 500,00 MT | |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 65,00 MT | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 120,00 MT | |
Cappuccino (ordinaire) | 117,22 MT | |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 70,32 MT | |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 48,69 MT | |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 102,22 MT | |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 75,47 MT | |
Riz (blanc), (1kg) | 75,65 MT | |
Oeufs (ordinaires) (12) | 132,30 MT | |
Fromage Local (1kg) | 1 076,00 MT | |
Filets de Poulet (1kg) | 316,25 MT | |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 395,83 MT | |
Pommes (1kg) | 115,42 MT | |
Bananes (1kg) | 56,76 MT | |
Oranges (1kg) | 84,29 MT | |
Tomates (1kg) | 79,44 MT | |
Pommes de Terres | 54,44 MT | |
Oignons (1kg) | 70,00 MT | |
Salade (1 tête) | 48,33 MT | |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 50,00 MT | |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 900,00 MT | |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 67,72 MT | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 115,71 MT | |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 150,00 MT | |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 18,00 MT | |
Passe mensuel (Prix régulier) | 841,30 MT | |
Base de Taxi (Tarif normal) | 200,00 MT | |
Taxi 1km (Tarif normal) | 250,00 MT | |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 1 570,00 MT | |
Essence (1 litre) | 80,27 MT | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 2 100 000,00 MT | |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 1 536 750,00 MT | |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 4 694,18 MT | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 1 229,06 MT | |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 6 810,42 MT | |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 3 757,14 MT | |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 1 750,00 MT | |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 400,00 MT | |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 18 007,09 MT | |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 282 845,64 MT | |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 1 566,67 MT | |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 4 483,33 MT | |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 4 400,00 MT | |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 6 166,67 MT | |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 55 484,37 MT | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 15 000,00 MT | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 109 275,00 MT | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 72 703,12 MT | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 207 426,07 MT | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 123 333,33 MT | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 17 000,00 MT | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 21,67 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page