Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 4,50 JOD | |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 30,00 JOD | |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 5,00 JOD | |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 4,00 JOD | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 5,00 JOD | |
Cappuccino (ordinaire) | 2,41 JOD | |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 0,32 JOD | |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 0,26 JOD | |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 1,03 JOD | |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 0,35 JOD | |
Riz (blanc), (1kg) | 1,22 JOD | |
Oeufs (ordinaires) (12) | 1,48 JOD | |
Fromage Local (1kg) | 4,68 JOD | |
Filets de Poulet (1kg) | 4,09 JOD | |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 8,03 JOD | |
Pommes (1kg) | 1,27 JOD | |
Bananes (1kg) | 1,09 JOD | |
Oranges (1kg) | 0,95 JOD | |
Tomates (1kg) | 0,53 JOD | |
Pommes de Terres | 0,62 JOD | |
Oignons (1kg) | 0,52 JOD | |
Salade (1 tête) | 0,44 JOD | |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 0,41 JOD | |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 15,00 JOD | |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 3,50 JOD | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 4,19 JOD | |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 2,50 JOD | |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 0,55 JOD | |
Passe mensuel (Prix régulier) | 20,00 JOD | |
Base de Taxi (Tarif normal) | 0,50 JOD | |
Taxi 1km (Tarif normal) | 1,00 JOD | |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 5,00 JOD | |
Essence (1 litre) | 1,00 JOD | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 20 000,00 JOD | |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 22 388,00 JOD | |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 66,98 JOD | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 11,59 JOD | |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 22,62 JOD | |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 33,79 JOD | |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 27,43 JOD | |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 8,00 JOD | |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 145,75 JOD | |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 3 680,88 JOD | |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 38,67 JOD | |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 36,47 JOD | |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 73,71 JOD | |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 52,74 JOD | |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 239,69 JOD | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 165,12 JOD | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 417,79 JOD | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 295,96 JOD | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 865,94 JOD | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 559,82 JOD | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 472,33 JOD | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 7,58 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page