| Restaurants |   [Modifier] | 
Gamme | 
| Repas, Restaurant Bon Marché  |   20,00 $ | 
15,00-80,00 | 
 
| Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats  |   120,00 $ | 
120,00-180,00 | 
 
| McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent)  |   10,00 $ | 
10,00-10,00 | 
 
| Bière Domestique (pression 0.5 litre)  |   5,00 $ | 
3,00-12,00 | 
 
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre)  |   6,50 $ | 
5,00-15,00 | 
 
| Cappuccino (ordinaire)  |   5,50 $ | 
5,00-6,00 | 
 
| Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre)  |   2,67 $ | 
2,00-3,00 | 
 
| Eau (bouteille 0.33 litre)  |   2,67 $ | 
2,00-4,00 | 
 
 | Marchés |   [Modifier] | 
 | 
| Lait (ordinaire), (1 litre)  |   5,53 $ | 
3,00-6,75 | 
 
| Miche de Pain Blanc Frais (500g)  |   3,92 $ | 
3,75-4,00 | 
 
| Riz (blanc), (1kg)  |   ? | 
 | 
 
| Oeufs (ordinaires) (12)  |   4,00 $ | 
 | 
 
| Fromage Local (1kg)  |   26,46 $ | 
 | 
 
| Filets de Poulet (1kg)  |   15,00 $ | 
 | 
 
| Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière)  |   17,61 $ | 
 | 
 
| Pommes (1kg)  |   4,00 $ | 
 | 
 
| Bananes (1kg)  |   2,60 $ | 
 | 
 
| Oranges (1kg)  |   ? | 
 | 
 
| Tomates (1kg)  |   6,61 $ | 
 | 
 
| Pommes de Terres  |   ? | 
 | 
 
| Oignons (1kg)  |   2,00 $ | 
 | 
 
| Salade (1 tête)  |   6,25 $ | 
4,50-8,00 | 
 
| Eau (Bouteille 1.5 litre)  |   2,06 $ | 
1,00-3,50 | 
 
| Bouteille de vin (milieu de gamme)  |   20,00 $ | 
20,00-20,00 | 
 
| Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre)  |   ? | 
 | 
 
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre)  |   ? | 
 | 
 
| Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro)  |   7,00 $ | 
 | 
 
 | Transport |   [Modifier] | 
 | 
| Billet Aller Simple (Transport local)  |   ? | 
 | 
 
| Passe mensuel (Prix régulier)  |   ? | 
 | 
 
| Base de Taxi (Tarif normal)  |   3,00 $ | 
 | 
 
| Taxi 1km (Tarif normal)  |   ? | 
 | 
 
| Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal)  |   ? | 
 | 
 
| Essence (1 litre)  |   2,12 $ | 
1,72-2,87 | 
 
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente)  |   ? | 
 | 
 
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente)  |   ? | 
 | 
 
 | Charges (Mensuelles) |   [Modifier] | 
 | 
| Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2  |   333,33 $ | 
200,00-400,00 | 
 
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données  |   46,00 $ | 
 | 
 
| Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL)  |   142,00 $ | 
100,00-176,00 | 
 
 | Sports et loisirs |   [Modifier] | 
 | 
| Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte  |   100,00 $ | 
 | 
 
| Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end)  |   ? | 
 | 
 
| Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège  |   ? | 
 | 
 
 | Garde d'enfants |   [Modifier] | 
 | 
| Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant  |   500,00 $ | 
 | 
 
| Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant  |   8 000,00 $ | 
3 000,00-13 000,00 | 
 
 | Vêtements et chaussures |   [Modifier] | 
 | 
| 1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire)  |   80,00 $ | 
 | 
 
| 1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...)  |   60,00 $ | 
 | 
 
| 1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme)  |   150,00 $ | 
 | 
 
| 1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes  |   100,00 $ | 
 | 
 
 | Loyer par mois |   [Modifier] | 
 | 
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville  |   1 575,00 $ | 
1 200,00-1 800,00 | 
 
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville  |   1 250,00 $ | 
800,00-1 600,00 | 
 
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville  |   3 000,00 $ | 
1 500,00-4 000,00 | 
 
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville  |   2 566,67 $ | 
1 200,00-4 000,00 | 
 
 | Prix d'Achat d'Appartement |   [Modifier] | 
 | 
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville  |   ? | 
 | 
 
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville  |   2 163,55 $ | 
 | 
 
 | Salaires et Financement |   [Modifier] | 
 | 
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts)  |   4 704,17 $ | 
 | 
 
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe  |   7,00 | 
 |