Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 2 500,00 GY$ | |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 15 000,00 GY$ | |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 1 800,00 GY$ | |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 455,00 GY$ | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 500,00 GY$ | |
Cappuccino (ordinaire) | 877,18 GY$ | |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 246,40 GY$ | |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 144,44 GY$ | |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 732,74 GY$ | |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 417,23 GY$ | |
Riz (blanc), (1kg) | 416,96 GY$ | |
Oeufs (ordinaires) (12) | 716,38 GY$ | |
Fromage Local (1kg) | 2 209,17 GY$ | |
Filets de Poulet (1kg) | 1 332,21 GY$ | |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 1 888,26 GY$ | |
Pommes (1kg) | 915,65 GY$ | |
Bananes (1kg) | 541,49 GY$ | |
Oranges (1kg) | 560,43 GY$ | |
Tomates (1kg) | 905,17 GY$ | |
Pommes de Terres | 305,08 GY$ | |
Oignons (1kg) | 425,02 GY$ | |
Salade (1 tête) | 335,00 GY$ | |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 350,48 GY$ | |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 3 000,00 GY$ | |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 348,03 GY$ | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 514,50 GY$ | |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 460,00 GY$ | |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 120,00 GY$ | |
Passe mensuel (Prix régulier) | 6 200,00 GY$ | |
Base de Taxi (Tarif normal) | 500,00 GY$ | |
Taxi 1km (Tarif normal) | 700,00 GY$ | |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 2 000,00 GY$ | |
Essence (1 litre) | 221,88 GY$ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 3 300 000,00 GY$ | |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 3 738 333,33 GY$ | |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 17 904,64 GY$ | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 5 737,78 GY$ | |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 14 166,67 GY$ | |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 8 375,00 GY$ | |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 333,33 GY$ | |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 1 300,00 GY$ | |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 232 288,86 GY$ | |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 5 337 378,74 GY$ | |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 6 875,99 GY$ | |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 9 621,67 GY$ | |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 18 113,33 GY$ | |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 17 706,77 GY$ | |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 115 187,27 GY$ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 82 477,86 GY$ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 311 289,92 GY$ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 179 917,94 GY$ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 783 368,70 GY$ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 180 742,20 GY$ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 122 238,14 GY$ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 6,64 |
EnglishCost of Living in Guyana |
DeutschLebenshaltungskosten in Guyana |
PortuguêsCusto de Vida na Guiana |
ItalianoCosto della Vita in Guyana |
EspañolCosto de Vida en Guyana |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page