Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 13,50 € | |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 50,00 € | |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 8,50 € | |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 6,00 € | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 5,00 € | |
Cappuccino (ordinaire) | 2,82 € | |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 2,49 € | |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 1,66 € | |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 0,98 € | |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 1,40 € | |
Riz (blanc), (1kg) | 1,81 € | |
Oeufs (ordinaires) (12) | 2,98 € | |
Fromage Local (1kg) | 15,18 € | |
Filets de Poulet (1kg) | 10,02 € | |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 16,13 € | |
Pommes (1kg) | 2,60 € | |
Bananes (1kg) | 1,99 € | |
Oranges (1kg) | 2,49 € | |
Tomates (1kg) | 2,86 € | |
Pommes de Terres | 1,78 € | |
Oignons (1kg) | 2,01 € | |
Salade (1 tête) | 1,17 € | |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 0,69 € | |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 7,00 € | |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 1,98 € | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 2,19 € | |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 10,00 € | |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 1,70 € | |
Passe mensuel (Prix régulier) | 54,00 € | |
Base de Taxi (Tarif normal) | 3,50 € | |
Taxi 1km (Tarif normal) | 1,72 € | |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 28,10 € | |
Essence (1 litre) | 1,48 € | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 22 000,00 € | |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 23 424,15 € | |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 144,22 € | |
1 minute de Tarif Mobile Prépayé Local (Aucune promotion ou plan) | 0,19 € | |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 27,44 € | |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 34,97 € | |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 15,03 € | |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 10,00 € | |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 651,46 € | |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 11 327,60 € | |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 78,09 € | |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 34,65 € | |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 82,50 € | |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 111,36 € | |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 690,34 € | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 526,42 € | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 1 318,35 € | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 972,00 € | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 6 437,23 € | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 4 155,61 € | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 2 031,63 € | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 1,56 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris | 93,83 | 51,35 | 73,49 | 90,84 | 87,46 | 69,14 | |
Antibes | 84,75 | 34,50 | 60,69 | 75,34 | 80,30 | 81,04 | |
Nice | 82,78 | 37,21 | 60,96 | 75,84 | 81,30 | 66,59 | |
Lyon | 82,06 | 28,66 | 56,49 | 78,16 | 73,04 | 72,74 | |
Strasbourg | 81,76 | 26,15 | 55,13 | 75,53 | 71,57 | 71,24 | |
Rennes | 80,46 | 21,43 | 52,19 | 83,44 | 67,27 | 69,14 | |
Montpellier | 80,01 | 24,86 | 53,60 | 76,41 | 74,18 | 61,13 | |
Grenoble | 78,97 | 22,69 | 52,02 | 75,52 | 74,25 | 70,03 | |
Toulouse | 78,48 | 23,88 | 52,33 | 75,38 | 76,24 | 80,98 | |
Nantes | 76,05 | 23,15 | 50,72 | 71,86 | 65,99 | 68,82 | |
Lille | 75,39 | 28,36 | 52,87 | 69,39 | 68,76 | 69,71 | |
Marseille | 74,81 | 24,03 | 50,50 | 68,96 | 73,80 | 64,32 |
EnglishCost of Living in France
DeutschLebenshaltungskosten in Frankreich
PortuguêsCusto de Vida na França
ItalianoCosto della Vita in Francia
EspañolCosto de Vida en Francia
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page