| Restaurants | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Repas, Restaurant Bon Marché | 15,00 € | |
| Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 80,00 € | |
| McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 11,00 € | |
| Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 8,00 € | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 8,00 € | |
| Cappuccino (ordinaire) | 4,43 € | |
| Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 2,79 € | |
| Eau (bouteille 0.33 litre) | 2,08 € | |
| Marchés | [Modifier] | |
| Lait (ordinaire), (1 litre) | 1,19 € | |
| Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 2,41 € | |
| Riz (blanc), (1kg) | 2,40 € | |
| Oeufs (ordinaires) (12) | 3,06 € | |
| Fromage Local (1kg) | 7,93 € | |
| Filets de Poulet (1kg) | 12,18 € | |
| Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 20,11 € | |
| Pommes (1kg) | 2,33 € | |
| Bananes (1kg) | 1,89 € | |
| Oranges (1kg) | 2,23 € | |
| Tomates (1kg) | 3,77 € | |
| Pommes de Terres | 1,12 € | |
| Oignons (1kg) | 1,56 € | |
| Salade (1 tête) | 1,94 € | |
| Eau (Bouteille 1.5 litre) | 1,67 € | |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 12,99 € | |
| Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 3,13 € | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 3,01 € | |
| Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 11,99 € | |
| Transport | [Modifier] | |
| Billet Aller Simple (Transport local) | 3,20 € | |
| Passe mensuel (Prix régulier) | 64,00 € | |
| Base de Taxi (Tarif normal) | 7,90 € | |
| Taxi 1km (Tarif normal) | 1,20 € | |
| Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 61,20 € | |
| Essence (1 litre) | 2,03 € | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 32 700,00 € | |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 33 603,29 € | |
| Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
| Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 130,67 € | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 24,72 € | |
| Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 22,13 € | |
| Sports et loisirs | [Modifier] | |
| Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 40,29 € | |
| Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 26,12 € | |
| Piscine (intérieure, entrée adulte, visite unique) | 7,00 € | |
| Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 16,00 € | |
| Netflix Premium ou équivalent (streaming vidéo 4K, sans publicité, Mensuel) | 19,99 € | |
| Garde d'enfants | [Modifier] | |
| Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 442,12 € | |
| Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 9 406,77 € | |
| Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
| 1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 92,54 € | |
| 1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 37,35 € | |
| 1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 90,25 € | |
| 1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 130,23 € | |
| Soins personnels et services domestiques | [Modifier] | |
| Coupe de cheveux pour hommes (salon de coiffure classique) | 35,00 € | |
| Coupe de cheveux pour femmes (shampooing et coupe simple) | 56,00 € | |
| Service de ménage (à l'heure) | 50,10 € | |
| Loyer par mois | [Modifier] | |
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 808,98 € | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 649,74 € | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 1 392,80 € | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 1 066,04 € | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 4 254,68 € | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 2 624,45 € | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 2 549,47 € | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 3,88 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | 69,03 | 27,01 | 49,79 | 64,57 | 82,43 | 135,86 | |
| Espoo | 67,98 | 26,10 | 48,80 | 67,62 | 75,07 | 134,02 | |
| Turku | 62,51 | 18,45 | 42,33 | 60,50 | 74,06 | 117,82 | |
| Tampere | 62,10 | 21,06 | 43,30 | 61,61 | 69,28 | 126,51 | |
| Oulu | 61,17 | 17,45 | 41,15 | 59,27 | 73,80 | 123,78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|