| Restaurants | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Repas, Restaurant Bon Marché | 200,00 EG£ | |
| Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 1 000,00 EG£ | |
| McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 250,00 EG£ | |
| Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 80,00 EG£ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 150,00 EG£ | |
| Cappuccino (ordinaire) | 75,78 EG£ | |
| Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 17,52 EG£ | |
| Eau (bouteille 0.33 litre) | 7,09 EG£ | |
| Marchés | [Modifier] | |
| Lait (ordinaire), (1 litre) | 45,29 EG£ | |
| Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 31,55 EG£ | |
| Riz (blanc), (1kg) | 34,64 EG£ | |
| Oeufs (ordinaires) (12) | 69,14 EG£ | |
| Fromage Local (1kg) | 177,00 EG£ | |
| Filets de Poulet (1kg) | 215,24 EG£ | |
| Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 438,43 EG£ | |
| Pommes (1kg) | 78,88 EG£ | |
| Bananes (1kg) | 34,54 EG£ | |
| Oranges (1kg) | 26,17 EG£ | |
| Tomates (1kg) | 18,28 EG£ | |
| Pommes de Terres | 19,69 EG£ | |
| Oignons (1kg) | 20,10 EG£ | |
| Salade (1 tête) | 13,91 EG£ | |
| Eau (Bouteille 1.5 litre) | 10,13 EG£ | |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 350,00 EG£ | |
| Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 67,70 EG£ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 104,14 EG£ | |
| Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 100,00 EG£ | |
| Transport | [Modifier] | |
| Billet Aller Simple (Transport local) | 15,00 EG£ | |
| Passe mensuel (Prix régulier) | 350,00 EG£ | |
| Base de Taxi (Tarif normal) | 20,00 EG£ | |
| Taxi 1km (Tarif normal) | 15,00 EG£ | |
| Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 85,00 EG£ | |
| Essence (1 litre) | 18,28 EG£ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 1 690 000,00 EG£ | |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 1 439 813,22 EG£ | |
| Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
| Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 1 062,32 EG£ | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 347,30 EG£ | |
| Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 600,24 EG£ | |
| Sports et loisirs | [Modifier] | |
| Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 791,14 EG£ | |
| Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 337,48 EG£ | |
| Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 150,00 EG£ | |
| Garde d'enfants | [Modifier] | |
| Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 4 556,47 EG£ | |
| Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 128 870,97 EG£ | |
| Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
| 1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 1 256,25 EG£ | |
| 1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 2 205,83 EG£ | |
| 1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 5 715,84 EG£ | |
| 1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 2 698,08 EG£ | |
| Loyer par mois | [Modifier] | |
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 8 136,72 EG£ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 5 071,21 EG£ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 15 913,45 EG£ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 9 607,05 EG£ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 38 274,09 EG£ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 22 564,52 EG£ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 7 093,15 EG£ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 17,03 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Caire | 24,27 | 5,94 | 15,92 | 24,59 | 24,69 | 23,80 | |
| Alexandrie | 22,21 | 3,27 | 13,59 | 23,55 | 19,10 | 20,46 | |
| Gizeh | 21,54 | 3,96 | 13,54 | 21,35 | 18,48 | 20,77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|