| Restaurants | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Repas, Restaurant Bon Marché | 150,00 kr | |
| Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 700,00 kr | |
| McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 90,00 kr | |
| Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 55,00 kr | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 50,00 kr | |
| Cappuccino (ordinaire) | 43,26 kr | |
| Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 27,93 kr | |
| Eau (bouteille 0.33 litre) | 21,64 kr | |
| Marchés | [Modifier] | |
| Lait (ordinaire), (1 litre) | 13,75 kr | |
| Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 23,88 kr | |
| Riz (blanc), (1kg) | 16,44 kr | |
| Oeufs (ordinaires) (12) | 33,72 kr | |
| Fromage Local (1kg) | 101,12 kr | |
| Filets de Poulet (1kg) | 80,86 kr | |
| Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 141,64 kr | |
| Pommes (1kg) | 21,84 kr | |
| Bananes (1kg) | 20,79 kr | |
| Oranges (1kg) | 24,52 kr | |
| Tomates (1kg) | 30,76 kr | |
| Pommes de Terres | 14,68 kr | |
| Oignons (1kg) | 13,32 kr | |
| Salade (1 tête) | 13,51 kr | |
| Eau (Bouteille 1.5 litre) | 9,36 kr | |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 65,00 kr | |
| Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 12,53 kr | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 16,59 kr | |
| Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 62,00 kr | |
| Transport | [Modifier] | |
| Billet Aller Simple (Transport local) | 24,00 kr | |
| Passe mensuel (Prix régulier) | 600,00 kr | |
| Base de Taxi (Tarif normal) | 50,00 kr | |
| Taxi 1km (Tarif normal) | 13,50 kr | |
| Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 414,00 kr | |
| Essence (1 litre) | 15,23 kr | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 334 995,00 kr | |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 347 184,76 kr | |
| Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
| Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 1 457,19 kr | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 112,26 kr | |
| Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 267,02 kr | |
| Sports et loisirs | [Modifier] | |
| Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 302,31 kr | |
| Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 184,00 kr | |
| Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 130,00 kr | |
| Garde d'enfants | [Modifier] | |
| Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 3 944,44 kr | |
| Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 42 040,24 kr | |
| Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
| 1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 738,83 kr | |
| 1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 330,16 kr | |
| 1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 851,82 kr | |
| 1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 1 162,87 kr | |
| Loyer par mois | [Modifier] | |
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 7 422,17 kr | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 5 857,71 kr | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 12 735,56 kr | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 10 037,26 kr | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 43 595,07 kr | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 30 645,04 kr | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 27 246,86 kr | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 3,96 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copenhague | 89,96 | 41,64 | 67,34 | 88,04 | 97,08 | 136,53 | |
| Århus | 82,04 | 29,45 | 57,41 | 77,34 | 95,71 | 158,06 | |
| Aalborg | 80,74 | 20,94 | 52,74 | 81,30 | 88,47 | 157,05 | |
| Odense | 76,37 | 20,95 | 50,42 | 78,65 | 95,79 | 158,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|