Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 5 000,00 ₡ | |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 28 161,80 ₡ | |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 4 500,00 ₡ | |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 1 500,00 ₡ | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 2 200,00 ₡ | |
Cappuccino (ordinaire) | 1 648,85 ₡ | |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 989,78 ₡ | |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 842,50 ₡ | |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 879,44 ₡ | |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 1 088,56 ₡ | |
Riz (blanc), (1kg) | 1 005,60 ₡ | |
Oeufs (ordinaires) (12) | 1 512,64 ₡ | |
Fromage Local (1kg) | 4 057,01 ₡ | |
Filets de Poulet (1kg) | 4 327,61 ₡ | |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 5 915,66 ₡ | |
Pommes (1kg) | 2 232,40 ₡ | |
Bananes (1kg) | 798,48 ₡ | |
Oranges (1kg) | 1 427,58 ₡ | |
Tomates (1kg) | 1 277,06 ₡ | |
Pommes de Terres | 1 140,93 ₡ | |
Oignons (1kg) | 1 321,79 ₡ | |
Salade (1 tête) | 508,38 ₡ | |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 1 203,42 ₡ | |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 7 000,00 ₡ | |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 1 046,72 ₡ | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 1 389,15 ₡ | |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 2 500,00 ₡ | |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 500,00 ₡ | |
Passe mensuel (Prix régulier) | 20 800,00 ₡ | |
Base de Taxi (Tarif normal) | 672,50 ₡ | |
Taxi 1km (Tarif normal) | 695,00 ₡ | |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 3 480,00 ₡ | |
Essence (1 litre) | 795,82 ₡ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 15 000 000,00 ₡ | |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 15 770 424,85 ₡ | |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 41 180,38 ₡ | |
1 minute de Tarif Mobile Prépayé Local (Aucune promotion ou plan) | 37,74 ₡ | |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 28 787,89 ₡ | |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 27 647,06 ₡ | |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 15 696,98 ₡ | |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 3 500,00 ₡ | |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 207 457,79 ₡ | |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 4 475 838,11 ₡ | |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 39 969,78 ₡ | |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 28 195,13 ₡ | |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 59 692,70 ₡ | |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 53 078,22 ₡ | |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 313 288,27 ₡ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 217 639,33 ₡ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 573 008,17 ₡ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 408 454,34 ₡ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 1 085 925,45 ₡ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 720 555,99 ₡ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 471 557,58 ₡ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 9,53 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page