Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 15 000,00 Col$ | |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 84 500,00 Col$ | |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 24 000,00 Col$ | |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 4 500,00 Col$ | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 9 000,00 Col$ | |
Cappuccino (ordinaire) | 5 264,01 Col$ | |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 2 878,48 Col$ | |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 2 245,31 Col$ | |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 3 846,24 Col$ | |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 4 254,07 Col$ | |
Riz (blanc), (1kg) | 3 764,14 Col$ | |
Oeufs (ordinaires) (12) | 7 262,02 Col$ | |
Fromage Local (1kg) | 15 794,02 Col$ | |
Filets de Poulet (1kg) | 16 264,38 Col$ | |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 23 702,35 Col$ | |
Pommes (1kg) | 8 625,05 Col$ | |
Bananes (1kg) | 3 166,21 Col$ | |
Oranges (1kg) | 4 188,00 Col$ | |
Tomates (1kg) | 4 229,90 Col$ | |
Pommes de Terres | 3 570,81 Col$ | |
Oignons (1kg) | 3 479,78 Col$ | |
Salade (1 tête) | 2 679,32 Col$ | |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 2 726,47 Col$ | |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 30 000,00 Col$ | |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 3 553,86 Col$ | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 5 902,82 Col$ | |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 8 500,00 Col$ | |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 2 600,00 Col$ | |
Passe mensuel (Prix régulier) | 120 000,00 Col$ | |
Base de Taxi (Tarif normal) | 5 000,00 Col$ | |
Taxi 1km (Tarif normal) | 6 000,00 Col$ | |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 24 911,39 Col$ | |
Essence (1 litre) | 2 449,73 Col$ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 70 000 000,00 Col$ | |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 82 538 866,54 Col$ | |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 290 191,68 Col$ | |
1 minute de Tarif Mobile Prépayé Local (Aucune promotion ou plan) | 203,56 Col$ | |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 97 782,31 Col$ | |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 79 962,67 Col$ | |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 37 463,24 Col$ | |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 15 000,00 Col$ | |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 633 692,92 Col$ | |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 18 329 290,89 Col$ | |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 186 378,87 Col$ | |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 123 699,59 Col$ | |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 273 643,76 Col$ | |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 225 597,93 Col$ | |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 151 188,35 Col$ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 963 705,76 Col$ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 2 018 746,32 Col$ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 1 683 212,01 Col$ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 5 332 486,75 Col$ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 4 442 644,72 Col$ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 1 375 421,51 Col$ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 11,63 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Medellin | 25,42 | 8,40 | 17,28 | 23,32 | 19,33 | 34,50 | |
Bogota | 25,00 | 9,64 | 17,65 | 23,61 | 18,36 | 29,26 | |
Carthagène des Indes | 24,93 | 11,93 | 18,71 | 22,12 | 17,72 | 30,44 | |
Cali | 23,90 | 5,51 | 15,10 | 22,09 | 16,54 | 38,08 | |
Barranquilla | 23,65 | 6,80 | 15,59 | 21,49 | 17,30 | 31,45 | |
Bucaramanga | 19,88 | 4,64 | 12,59 | 16,28 | 14,14 | 31,48 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page