| Restaurants | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Repas, Restaurant Bon Marché | 20,00 лв | |
| Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 80,00 лв | |
| McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 15,00 лв | |
| Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 4,00 лв | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 5,00 лв | |
| Cappuccino (ordinaire) | 3,96 лв | |
| Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 2,62 лв | |
| Eau (bouteille 0.33 litre) | 1,91 лв | |
| Marchés | [Modifier] | |
| Lait (ordinaire), (1 litre) | 3,09 лв | |
| Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 1,87 лв | |
| Riz (blanc), (1kg) | 3,66 лв | |
| Oeufs (ordinaires) (12) | 5,74 лв | |
| Fromage Local (1kg) | 18,23 лв | |
| Filets de Poulet (1kg) | 13,55 лв | |
| Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 21,34 лв | |
| Pommes (1kg) | 2,94 лв | |
| Bananes (1kg) | 3,36 лв | |
| Oranges (1kg) | 3,08 лв | |
| Tomates (1kg) | 4,33 лв | |
| Pommes de Terres | 1,89 лв | |
| Oignons (1kg) | 1,78 лв | |
| Salade (1 tête) | 1,73 лв | |
| Eau (Bouteille 1.5 litre) | 1,21 лв | |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 12,00 лв | |
| Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 1,79 лв | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 2,96 лв | |
| Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 6,50 лв | |
| Transport | [Modifier] | |
| Billet Aller Simple (Transport local) | 1,57 лв | |
| Passe mensuel (Prix régulier) | 50,00 лв | |
| Base de Taxi (Tarif normal) | 2,48 лв | |
| Taxi 1km (Tarif normal) | 1,30 лв | |
| Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 21,00 лв | |
| Essence (1 litre) | 2,52 лв | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 52 514,00 лв | |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 42 958,73 лв | |
| Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
| Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 219,80 лв | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 30,44 лв | |
| Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 23,91 лв | |
| Sports et loisirs | [Modifier] | |
| Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 57,66 лв | |
| Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 29,65 лв | |
| Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 15,00 лв | |
| Garde d'enfants | [Modifier] | |
| Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 911,52 лв | |
| Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 15 844,87 лв | |
| Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
| 1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 100,01 лв | |
| 1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 58,01 лв | |
| 1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 157,66 лв | |
| 1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 163,16 лв | |
| Loyer par mois | [Modifier] | |
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 805,06 лв | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 618,46 лв | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 1 329,18 лв | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 969,53 лв | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 3 997,02 лв | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 2 685,01 лв | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 1 967,36 лв | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 3,25 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofia | 45,36 | 16,73 | 32,11 | 44,75 | 46,92 | 100,62 | |
| Varna | 44,98 | 12,15 | 29,78 | 46,57 | 45,15 | 76,39 | |
| Bourgas | 39,86 | 11,87 | 26,91 | 41,82 | 42,41 | 75,02 | |
| Plovdiv | 39,52 | 10,76 | 26,21 | 41,69 | 38,95 | 83,15 | |
| Stara Zagora | 33,05 | 6,62 | 20,82 | 34,51 | 32,37 | 110,59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|