Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 20,00 R$ | |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 100,00 R$ | |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 27,00 R$ | |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 7,00 R$ | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 14,00 R$ | |
Cappuccino (ordinaire) | 6,39 R$ | |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 4,69 R$ | |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 2,77 R$ | |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 3,67 R$ | |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 6,05 R$ | |
Riz (blanc), (1kg) | 4,46 R$ | |
Oeufs (ordinaires) (12) | 6,89 R$ | |
Fromage Local (1kg) | 30,75 R$ | |
Filets de Poulet (1kg) | 13,26 R$ | |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 29,50 R$ | |
Pommes (1kg) | 7,23 R$ | |
Bananes (1kg) | 4,46 R$ | |
Oranges (1kg) | 4,16 R$ | |
Tomates (1kg) | 5,75 R$ | |
Pommes de Terres | 4,31 R$ | |
Oignons (1kg) | 4,35 R$ | |
Salade (1 tête) | 2,76 R$ | |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 3,00 R$ | |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 30,00 R$ | |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 5,47 R$ | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 11,92 R$ | |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 10,00 R$ | |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 4,30 R$ | |
Passe mensuel (Prix régulier) | 200,00 R$ | |
Base de Taxi (Tarif normal) | 5,18 R$ | |
Taxi 1km (Tarif normal) | 3,00 R$ | |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 33,00 R$ | |
Essence (1 litre) | 4,45 R$ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 90 000,00 R$ | |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 99 997,67 R$ | |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 317,82 R$ | |
1 minute de Tarif Mobile Prépayé Local (Aucune promotion ou plan) | 1,38 R$ | |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 113,39 R$ | |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 101,95 R$ | |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 104,30 R$ | |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 30,00 R$ | |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 1 201,83 R$ | |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 28 232,91 R$ | |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 199,89 R$ | |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 170,03 R$ | |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 323,34 R$ | |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 251,51 R$ | |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 268,99 R$ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 904,66 R$ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 2 588,44 R$ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 1 835,55 R$ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 7 214,35 R$ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 4 880,20 R$ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 1 885,84 R$ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 9,59 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sao Paulo | 36,36 | 14,03 | 25,67 | 29,03 | 30,34 | 33,07 | |
Campinas | 34,09 | 7,74 | 21,47 | 26,71 | 24,45 | 35,69 | |
Brasilia | 33,28 | 10,76 | 22,50 | 25,86 | 25,62 | 49,72 | |
Rio de Janeiro | 32,83 | 11,02 | 22,39 | 25,84 | 26,04 | 24,32 | |
Florianopolis | 32,05 | 8,83 | 20,94 | 24,13 | 27,50 | 30,27 | |
Porto Alegre | 31,55 | 8,22 | 20,38 | 24,99 | 22,51 | 30,11 | |
Belo Horizonte | 31,43 | 7,94 | 20,18 | 24,35 | 22,28 | 23,51 | |
Recife | 31,25 | 7,50 | 19,88 | 24,38 | 21,64 | 21,03 | |
Fortaleza | 31,09 | 6,31 | 19,23 | 23,70 | 18,85 | 25,02 | |
Curitiba | 30,40 | 7,31 | 19,35 | 24,45 | 23,46 | 27,34 | |
Goiânia | 29,32 | 5,66 | 17,99 | 22,76 | 19,08 | 26,57 | |
Natal | 28,97 | 5,79 | 17,87 | 24,61 | 18,95 | 21,82 | |
Salvador | 28,56 | 7,00 | 18,24 | 22,00 | 19,20 | 24,55 |
EnglishCost of Living in Brazil
DeutschLebenshaltungskosten in Brasilien
PortuguêsCusto de Vida no Brasil
ItalianoCosto della Vita in Brasile
EspañolCosto de Vida en Brasil
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page