NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Europe de l'Ouest: Indice du Coût de la Vie 2017

Graphique: Indice du Coût de la Vie

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Classement
Ville
Indice du Coût de la Vie
Indice de Loyer
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer
Indice des Courses
Indice des Prix des Restaurants
Indice du Pouvoir d'Achat Local
Genève, Suisse 132,79 70,66 103,02 129,84 131,70 121,11
Bâle, Suisse 130,57 51,14 92,50 135,74 120,52 102,20
Zurich, Suisse 130,04 64,69 98,72 131,73 131,71 134,50
Zoug, Suisse 123,83 66,03 96,13 126,15 118,38 96,22
Lausanne, Suisse 117,77 54,82 87,60 115,00 119,34 117,56
Berne, Suisse 117,37 45,14 82,75 116,79 113,61 100,69
Lugano, Suisse 115,00 51,44 84,54 104,96 121,17 92,46
Düsseldorf, Allemagne 87,50 34,99 62,34 74,40 85,86 102,46
Louvain, La Belgique 83,95 25,21 55,80 90,57 70,99 82,57
Paris, France 83,20 42,64 63,76 79,61 80,89 95,40
Luxembourg, Luxembourg 79,84 51,18 66,11 64,79 94,19 117,13
Anvers, La Belgique 79,29 25,81 53,66 71,74 86,44 86,99
Gand, La Belgique 78,53 24,64 52,71 71,64 82,92 91,01
Amsterdam, Pays-Bas 78,01 46,04 62,69 62,29 83,98 90,41
La Haye (Den Haag), Pays-Bas 77,37 37,15 58,09 61,06 83,05 86,72
Maastricht, Pays-Bas 77,16 28,80 53,98 72,11 74,36 97,56
Lyon, France 76,66 23,25 51,06 73,52 69,58 98,14
Bruxelles, La Belgique 75,85 31,79 54,74 66,45 82,92 95,80
Hambourg, Allemagne 75,76 29,57 53,63 60,87 66,00 106,88
Frankfurt, Allemagne 75,21 33,46 55,20 64,43 66,44 114,94
Toulouse, France 73,70 24,05 49,91 67,07 76,87 107,05
Utrecht, Pays-Bas 73,44 35,48 55,25 60,08 82,74 101,16
Rotterdam, Pays-Bas 71,92 26,67 50,23 53,09 83,18 100,43
Munich, Allemagne 71,82 39,74 56,45 56,55 71,19 123,50
Lille, France 71,59 22,10 47,87 61,50 69,09 93,39
Eindhoven, Pays-Bas 70,28 29,92 50,94 54,09 81,61 116,79
Leiden, Pays-Bas 69,25 28,33 49,64 54,45 80,61 101,49
Groningen, Pays-Bas 69,24 26,89 48,94 57,50 76,79 102,93
Vienne, L'Autriche 68,59 29,94 50,07 62,23 66,64 98,50
Heidelberg, Allemagne 68,21 29,91 49,85 53,55 63,87 146,50
Karlsruhe, Allemagne 66,85 25,43 47,00 47,91 71,48 125,73
Cologne, Allemagne 66,50 25,79 46,99 50,45 64,44 118,42
Nantes, France 66,40 20,81 44,55 57,28 66,72 140,66
Stuttgart, Allemagne 66,27 29,33 48,57 49,80 65,79 129,18
Bonn, Allemagne 66,13 28,23 47,96 43,49 61,39 97,66
Berlin, Allemagne 64,18 26,41 46,08 50,66 54,80 116,11
Nuremberg, Allemagne 63,70 22,45 43,93 47,85 65,69 140,50
Graz, L'Autriche 63,69 21,79 43,61 53,82 59,13 113,28
Marseille, France 63,15 20,90 42,90 59,17 55,90 99,33
Leipzig, Allemagne 62,02 17,67 40,77 45,90 56,93 87,51
Dresde, Allemagne 60,34 18,86 40,46 46,10 49,38 122,83
Bremen, Allemagne 59,94 19,81 40,71 41,26 62,16 149,81
Aachen, Allemagne 59,00 20,97 40,77 46,60 57,14 152,50

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité