NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Europe du Nord: Indice du Coût de la Vie 2023

Graphique: Indice du Coût de la Vie

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Classement
Ville
Indice du Coût de la Vie
Indice de Loyer
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer
Indice des Courses
Indice des Prix des Restaurants
Indice du Pouvoir d'Achat Local
Oslo, Norvège 93,47 38,82 67,27 85,49 98,18 95,22
Stavanger, Norvège 90,97 30,12 61,80 83,38 93,46 89,75
Bergen, Norvège 89,97 30,91 61,66 85,99 86,40 86,14
Trondheim, Norvège 86,66 30,93 59,95 79,49 92,52 113,61
Tromso (Tromsø), Norvège 86,36 31,25 59,94 80,14 96,78 99,99
Saint Helier, Jersey 86,04 53,31 70,35 65,03 111,87 68,06
Reykjavik, Islande 85,76 39,10 63,39 80,62 90,16 92,60
Odense, Danemark 84,97 26,84 57,10 73,83 102,39 88,48
Copenhague, Danemark 82,26 45,80 64,79 63,62 98,31 96,99
Århus, Danemark 80,72 31,02 56,90 62,97 93,31 101,44
Espoo, Finlande 77,30 30,95 55,08 69,50 86,33 93,70
Dublin, Irlande 77,06 60,66 69,20 59,09 83,92 77,56
Aalborg, Danemark 76,92 21,06 50,14 64,24 85,97 117,28
Londres, Royaume-Uni 74,18 63,82 69,21 53,40 77,95 88,11
Stockholm, Suède 70,81 36,50 54,36 63,14 66,54 94,61
Turku, Finlande 70,16 20,18 46,20 60,22 78,52 98,59
Cambridge, Royaume-Uni 69,77 43,21 57,04 56,83 71,84 97,04
Guildford, Royaume-Uni 69,34 46,52 58,40 58,74 70,02 109,67
Galway, Irlande 69,24 38,20 54,36 57,21 69,00 75,10
Helsinki, Finlande 68,87 31,12 50,77 58,97 74,19 103,40
Cork, Irlande 68,76 40,73 55,33 52,86 73,62 88,45
Brighton, Royaume-Uni 67,15 43,27 55,71 53,45 71,23 81,65
Bristol, Royaume-Uni 65,62 35,61 51,24 49,93 72,14 94,42
Limerick, Irlande 65,53 35,00 50,89 53,61 68,97 101,07
Oxford, Royaume-Uni 65,51 43,07 54,75 54,96 62,16 99,73
Reading, Royaume-Uni 65,22 34,88 50,67 52,25 79,59 91,31
Lund, Suède 64,74 22,33 44,41 58,65 55,05 109,27
Uppsala, Suède 64,31 21,47 43,78 54,92 64,64 89,50
Manchester, Royaume-Uni 63,95 30,87 48,09 50,18 71,28 96,19
Tampere, Finlande 63,66 21,50 43,45 52,82 71,32 102,21
Liverpool, Royaume-Uni 63,58 25,40 45,28 48,87 72,16 85,95
Bournemouth, Royaume-Uni 63,42 31,53 48,13 49,23 79,60 79,52
Glasgow, Royaume-Uni 63,26 26,83 45,80 48,48 70,08 107,70
Malmö, Suède 62,74 20,95 42,71 55,40 61,38 107,93
Nottingham, Royaume-Uni 62,53 25,03 44,56 55,86 60,48 90,31
Plymouth, Royaume-Uni 62,44 24,36 44,19 47,24 63,33 69,09
Göteborg, Suède 62,17 25,37 44,53 55,53 57,29 101,60
Leeds, Royaume-Uni 62,01 27,40 45,42 49,24 60,78 100,69
Belfast, Royaume-Uni 61,80 25,21 44,26 50,34 71,86 89,20
Derby, Royaume-Uni 61,41 20,65 41,87 49,00 64,89 114,01
Édimbourg, Royaume-Uni 61,39 32,48 47,53 47,49 71,13 96,31
Newcastle upon Tyne, Royaume-Uni 61,03 28,09 45,24 49,77 68,32 88,09
Norwich, Royaume-Uni 60,87 29,05 45,62 46,70 75,44 85,86
Southampton, Royaume-Uni 60,65 27,90 44,95 46,99 61,42 99,67
Exeter, Royaume-Uni 59,76 28,47 44,76 45,53 63,18 88,65
Sheffield, Royaume-Uni 59,76 25,63 43,40 46,82 58,56 86,37
Tallinn, Estonie 59,57 19,70 40,46 44,33 61,48 60,46
Portsmouth, Royaume-Uni 59,12 28,29 44,34 51,45 60,47 115,87
Cardiff, Royaume-Uni 59,08 30,62 45,44 46,97 68,24 82,07
Coventry, Royaume-Uni 58,78 23,05 41,65 45,35 51,32 139,25
Aberdeen, Royaume-Uni 58,58 21,12 40,62 46,70 66,46 112,47
Birmingham, Royaume-Uni 58,23 30,01 44,71 46,69 57,32 107,92
Dundee, Royaume-Uni 57,13 22,18 40,37 47,95 60,88 95,27
Leicester, Royaume-Uni 56,96 23,75 41,04 43,73 64,64 106,40
Riga, Lettonie 54,85 13,14 34,86 42,54 50,33 54,29
Tartu, Estonie 52,74 14,02 34,18 44,07 52,22 64,13
Vilnius, Lituanie 51,65 20,84 36,88 41,53 52,01 59,48
Kaunas, Lituanie 48,19 13,44 31,54 39,27 45,53 62,36
Klaipeda, Lituanie 45,15 11,45 28,99 36,11 40,15 64,58

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité