NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Europe du Nord: Indice du Coût de la Vie 2016 Milieu de l'année

Graphique: Indice du Coût de la Vie

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Classement
Ville
Indice du Coût de la Vie
Indice de Loyer
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer
Indice des Courses
Indice des Prix des Restaurants
Indice du Pouvoir d'Achat Local
Tromso (Tromsø), Norvège 117,71 44,77 83,65 99,20 149,47 98,23
Trondheim, Norvège 110,39 40,68 77,84 99,05 120,35 102,16
Bergen, Norvège 106,14 44,36 77,29 96,50 112,54 108,92
Oslo, Norvège 100,29 46,01 74,94 86,66 119,12 116,10
Reykjavik, Islande 100,19 45,96 74,87 91,75 106,82 84,56
Copenhague, Danemark 89,58 44,12 68,36 70,49 108,85 112,29
Stockholm, Suède 85,31 41,23 64,73 76,81 90,09 115,03
Londres, Royaume-Uni 85,24 79,02 82,34 61,39 93,11 87,79
Århus, Danemark 81,44 34,20 59,38 58,48 101,97 122,36
Dublin, Irlande 81,05 50,86 66,95 64,30 87,48 108,40
Aalborg, Danemark 81,03 22,50 53,70 64,44 94,40 124,85
Turku, Finlande 80,29 25,49 54,70 66,11 87,46 115,76
Helsinki, Finlande 78,85 37,64 59,61 65,80 91,93 118,86
Oxford, Royaume-Uni 77,02 55,13 66,80 64,03 84,72 102,86
Tampere, Finlande 76,21 24,71 52,16 62,90 87,72 114,50
Cork, Irlande 76,01 35,60 57,14 65,76 78,76 135,65
Norwich, Royaume-Uni 75,72 27,55 53,23 59,69 86,36 95,30
Leicester, Royaume-Uni 74,67 22,96 50,53 60,53 90,47 100,07
Bristol, Royaume-Uni 74,44 38,89 57,84 63,95 84,53 99,08
Southampton, Royaume-Uni 74,19 32,34 54,65 63,72 77,61 110,12
Milton Keynes, Royaume-Uni 74,01 38,87 57,60 62,77 80,95 100,39
Exeter, Royaume-Uni 73,99 35,32 55,94 57,51 77,51 79,71
Jyvaskyla, Finlande 72,85 23,85 49,97 61,95 76,78 128,82
Édimbourg, Royaume-Uni 72,61 32,52 53,89 60,02 81,09 108,24
Galway, Irlande 72,24 31,02 52,99 58,04 76,51 136,02
Liverpool, Royaume-Uni 71,06 25,25 49,67 60,27 70,46 110,77
Glasgow, Royaume-Uni 70,46 28,26 50,76 56,57 83,28 114,17
Manchester, Royaume-Uni 70,34 31,44 52,17 55,89 79,82 109,37
Birmingham, Royaume-Uni 68,07 29,34 49,99 54,30 75,85 112,28
Derby, Royaume-Uni 66,88 22,20 46,02 53,52 71,59 143,40
Leeds, Royaume-Uni 66,37 27,34 48,15 55,07 76,00 119,53
Belfast, Royaume-Uni 62,73 23,90 44,60 56,65 71,88 109,49
Tallinn, Estonie 52,36 16,61 35,67 37,69 55,18 71,78
Tartu, Estonie 49,25 12,72 32,19 37,74 47,94 78,34
Riga, Lettonie 49,21 13,37 32,48 35,54 46,50 56,78
Vilnius, Lituanie 47,84 15,05 32,52 36,80 42,05 58,96
Kaunas, Lituanie 45,94 9,92 29,12 33,79 39,79 54,54

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité