NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Asie Occidentale: Indice du Coût de la Vie 2020 Milieu de l'année

Graphique: Indice du Coût de la Vie

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Classement
Ville
Indice du Coût de la Vie
Indice de Loyer
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer
Indice des Courses
Indice des Prix des Restaurants
Indice du Pouvoir d'Achat Local
Tel Aviv-Jaffa, Israël 91,40 43,17 67,91 80,53 92,53 67,85
Haïfa, Israël 80,32 20,63 51,25 63,88 84,36 79,07
Jérusalem, Israël 80,20 31,80 56,63 63,38 87,85 68,97
Dubai, Emirats Arabes Unis 68,83 49,35 59,35 53,87 65,63 84,39
Beyrouth, Liban 68,48 24,37 47,00 54,96 60,73 30,87
Doha, Qatar 67,37 45,63 56,78 59,30 64,15 95,55
Nicosie, Chypre 65,52 18,76 42,75 55,97 64,43 55,63
Limassol, Chypre 63,62 28,65 46,59 49,55 67,89 58,52
Abou Dabi, Emirats Arabes Unis 61,92 41,68 52,06 51,27 59,19 89,99
Manama, Bahreïn 59,44 28,99 44,61 48,81 53,82 50,56
Amman, Jordan 56,21 11,92 34,64 45,36 48,80 32,89
Ajman, Emirats Arabes Unis 54,71 34,74 44,98 40,66 54,84 50,93
Paphos, Chypre 53,42 13,97 34,21 43,23 48,13 58,69
Charjah, Emirats Arabes Unis 53,41 22,29 38,25 40,71 42,88 83,70
Mascate, Oman 52,78 18,53 36,10 48,16 48,06 91,91
Jeddah (Jiddah), Arabie Saoudite 50,73 10,47 31,12 39,71 32,43 83,19
Koweït, Koweit 50,64 29,61 40,40 35,62 45,19 67,29
Riyad, Arabie Saoudite 49,64 13,92 32,24 39,24 34,85 87,30
Ad Dammam, Arabie Saoudite 48,50 13,41 31,41 39,28 31,49 88,64
Erbil (Irbil), Irak 41,76 11,39 26,97 36,38 28,87 42,20
Bagdad, Irak 40,96 13,03 27,36 33,58 30,48 37,24
Istanbul, Turquie 34,84 8,96 22,24 29,22 24,05 36,17
Erevan, Arménie 33,96 10,84 22,70 26,25 27,91 26,43
Bursa, Turquie 33,25 5,47 19,72 29,49 20,36 39,88
Ankara, Turquie 32,33 5,78 19,40 27,71 21,23 41,96
Bakou, Azerbaïdjan 32,24 9,99 21,41 25,83 31,09 28,08
Izmir, Turquie 32,02 6,35 19,52 27,99 21,64 38,61
Damas, Syrie 31,17 8,60 20,18 28,21 28,21 8,59
Antalya, Turquie 30,26 5,10 18,01 26,92 20,26 39,82
Tbilissi, Géorgie 30,25 11,53 21,13 24,95 27,88 25,73

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité