NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Asie Occidentale: Indice du Coût de la Vie 2018

Graphique: Indice du Coût de la Vie

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Classement
Ville
Indice du Coût de la Vie
Indice de Loyer
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer
Indice des Courses
Indice des Prix des Restaurants
Indice du Pouvoir d'Achat Local
Tel Aviv-Jaffa, Israël 90,36 51,55 71,65 76,90 97,21 101,36
Jérusalem, Israël 89,62 38,43 64,93 74,20 96,35 84,17
Ramat Gan, Israël 82,84 36,93 60,70 67,32 89,36 112,25
Haïfa, Israël 81,81 20,68 52,33 66,60 91,38 120,61
Dubai, Emirats Arabes Unis 72,58 66,88 69,83 61,71 67,23 123,71
Nicosie, Chypre 66,23 17,22 42,59 53,67 78,46 90,59
Doha, Qatar 66,12 66,84 66,46 57,95 65,81 120,86
Beyrouth, Liban 65,03 34,98 50,54 47,46 66,58 52,68
Abou Dabi, Emirats Arabes Unis 64,97 64,25 64,62 54,30 65,93 131,24
Limassol, Chypre 63,52 24,22 44,57 52,24 66,53 93,12
Larnaca, Chypre 59,97 11,36 36,53 49,72 66,80 83,19
Charjah, Emirats Arabes Unis 59,38 29,86 45,15 50,37 43,99 123,32
Manama, Bahreïn 59,00 30,65 45,33 57,63 54,83 67,56
Amman, Jordan 58,47 14,58 37,30 49,55 55,56 41,83
Mascate, Oman 51,20 25,41 38,76 46,81 51,63 103,55
Jeddah (Jiddah), Arabie Saoudite 51,00 14,41 33,35 43,21 34,15 113,18
Al Khobar, Arabie Saoudite 50,18 15,67 33,53 44,86 33,74 124,32
Erbil (Irbil), Irak 49,08 13,91 32,12 41,62 43,07 49,20
Ad Dammam, Arabie Saoudite 48,87 12,68 31,41 42,33 32,19 141,35
Riyad, Arabie Saoudite 48,21 16,46 32,90 41,46 35,41 129,20
Bagdad, Irak 46,05 14,76 30,96 40,35 42,03 52,05
Istanbul, Turquie 44,73 14,35 30,08 39,35 33,00 54,57
Ankara, Turquie 41,21 7,95 25,17 36,71 31,39 56,89
Izmir, Turquie 40,97 8,86 25,48 37,48 29,22 54,57
Bursa, Turquie 40,26 6,73 24,09 34,46 27,63 55,63
Antalya, Turquie 38,77 7,18 23,53 33,47 29,40 54,45
Erevan, Arménie 34,12 9,37 22,18 27,73 31,77 32,52
Bakou, Azerbaïdjan 31,31 9,65 20,86 27,90 32,31 29,19
Tbilissi, Géorgie 29,73 10,60 20,50 24,65 29,18 35,61

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité