NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Asie Occidentale: Indice du Coût de la Vie 2015 Milieu de l'année

Graphique: Indice du Coût de la Vie

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Classement
Ville
Indice du Coût de la Vie
Indice de Loyer
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer
Indice des Courses
Indice des Prix des Restaurants
Indice du Pouvoir d'Achat Local
Tel Aviv-Jaffa, Israël 83,39 37,48 59,98 68,07 95,61 101,77
Netanya, Israël 82,68 24,86 53,20 65,20 98,71 116,22
Ramat Gan, Israël 80,74 27,31 53,49 67,55 88,81 118,66
Rehovot, Israël 79,71 20,41 49,47 63,23 88,64 124,57
Petah Tikva, Israël 78,80 23,31 50,50 63,98 91,48 119,01
Jérusalem, Israël 75,67 28,45 51,59 62,10 89,00 128,32
Haïfa, Israël 74,46 19,86 46,61 60,76 90,17 148,59
Doha, Qatar 71,30 75,87 73,63 61,32 72,69 139,84
Dubai, Emirats Arabes Unis 70,36 72,09 71,24 61,50 70,57 134,50
Ad Dammam, Arabie Saoudite 67,87 12,88 39,83 86,43 38,59 134,55
Limassol, Chypre 67,42 13,10 39,72 58,73 77,01 118,69
Beyrouth, Liban 66,74 34,85 50,48 48,07 69,94 72,75
Larnaca, Chypre 66,26 12,85 39,02 57,03 73,50 98,86
Paphos, Chypre 65,08 11,58 37,80 51,19 71,50 126,07
Erbil (Irbil), Irak 62,69 25,48 43,71 44,72 68,52 47,79
Abou Dabi, Emirats Arabes Unis 59,87 66,40 63,20 53,03 65,86 157,93
Charjah, Emirats Arabes Unis 59,29 28,91 43,80 54,37 53,66 157,04
Mascate, Oman 58,78 29,26 43,73 52,54 54,33 180,40
Amman, Jordan 58,08 13,64 35,42 45,61 59,94 56,61
Riyad, Arabie Saoudite 51,95 15,89 33,56 44,66 35,74 196,27
Manama, Bahreïn 51,18 24,88 37,76 47,00 58,07 103,91
Istanbul, Turquie 48,83 14,83 31,49 38,25 40,68 75,58
Jeddah (Jiddah), Arabie Saoudite 47,68 14,95 30,99 39,92 34,54 169,08
Bagdad, Irak 47,13 15,37 30,94 36,90 42,82 60,85
Bakou, Azerbaïdjan 45,84 19,62 32,47 37,40 48,95 43,18
Ankara, Turquie 44,16 7,78 25,61 35,93 36,81 94,86
Izmir, Turquie 43,89 9,12 26,16 36,34 36,69 82,50
Bursa, Turquie 42,04 6,56 23,95 34,50 32,13 93,90
Erevan, Arménie 38,65 8,81 23,43 30,35 35,87 40,42
Damas, Syrie 35,99 9,36 22,41 32,07 34,74 30,22
Tbilissi, Géorgie 31,02 11,71 21,17 23,94 31,18 37,23

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité