NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Europe du Sud: Indice du Coût de la Vie 2018

Graphique: Indice du Coût de la Vie

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Classement
Ville
Indice du Coût de la Vie
Indice de Loyer
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer
Indice des Courses
Indice des Prix des Restaurants
Indice du Pouvoir d'Achat Local
Florence, Italie 86,90 31,81 60,34 76,28 87,67 66,09
Milan, Italie 85,10 43,65 65,11 75,56 92,27 71,94
Genoa, Italie 85,04 21,49 54,39 74,03 83,87 71,66
Padoue, Italie 81,77 23,89 53,85 67,49 78,91 77,42
Parme, Italie 80,69 25,04 53,85 71,96 87,40 84,79
Bologne, Italie 79,04 26,08 53,50 70,14 85,23 76,44
Sliema, Malte 78,94 36,17 58,32 69,30 89,20 74,89
Rome, Italie 78,80 40,24 60,20 68,34 85,32 72,78
Trieste, Italie 77,97 21,54 50,76 72,67 80,97 90,05
Bergame, Italie 77,71 22,05 50,87 64,43 91,76 89,37
Turin, Italie 74,94 23,25 50,01 61,62 76,26 85,62
Palma de Majorque, Espagne 74,08 24,40 50,12 62,90 71,61 80,26
Bilbao, Espagne 73,30 30,28 52,55 65,27 75,33 92,96
Naples, Italie 71,14 19,85 46,41 66,45 63,10 59,99
Barcelona, Espagne 69,75 33,71 52,37 59,29 65,07 77,27
Madrid, Espagne 67,63 33,41 51,13 56,59 70,41 96,36
Ljubljana, La Slovénie 65,47 20,62 43,84 54,76 57,70 74,70
Zaragoza (Saragosse), Espagne 65,40 15,21 41,20 54,76 60,66 77,87
Thessalonique, Grèce 64,94 11,57 39,20 52,32 61,77 48,72
Athènes, Grèce 64,67 13,97 40,22 51,34 64,82 52,86
Valence, Espagne 60,33 20,61 41,17 50,92 56,84 90,71
Séville (Séville), Espagne 60,16 21,15 41,35 52,11 58,14 81,43
Split, Croatie 59,05 13,74 37,20 50,46 55,16 53,22
Rijeka, Croatie 58,54 12,29 36,24 49,63 46,70 51,41
Zagreb, Croatie 58,00 15,39 37,45 49,52 46,65 64,19
Lisbonne, Portugal 57,69 29,33 44,01 47,02 50,14 58,48
Patras, Grèce 57,35 9,41 34,23 46,44 53,51 64,63
Malaga, Espagne 57,23 21,19 39,85 48,93 55,28 94,71
Funchal, Portugal 57,00 17,91 38,15 47,03 44,30 52,72
Porto, Portugal 54,92 20,87 38,50 45,79 44,12 63,31
Coimbra, Portugal 54,50 14,58 35,25 46,39 42,38 75,56
Grenade, Espagne 54,47 14,90 35,39 44,63 51,02 94,61
Santa Cruz de Ténérife, Espagne 53,34 18,05 36,32 44,56 53,88 93,75
Las Palmas de Gran Canaria, Espagne 52,71 20,09 36,98 44,95 51,06 84,11
Braga, Portugal 51,43 12,28 32,55 42,67 36,90 71,62
Osijek, Croatie 49,04 8,14 29,32 40,85 36,36 58,44
Podgorica, Monténégro 44,68 11,10 28,48 35,64 37,75 51,80
Belgrade, Serbie 43,99 12,28 28,70 32,31 38,34 40,25
Sarajevo, Bosnie Herzégovine 42,50 10,13 26,89 35,37 31,50 48,89
Banja Luka, Bosnie Herzégovine 39,85 7,77 24,38 32,73 28,97 51,24
Tirana, Albanie 39,33 9,96 25,17 31,79 32,05 38,05
Novi Sad, Serbie 38,90 7,47 23,74 31,20 28,89 48,41
Skopje, Macédoine du Nord 38,51 9,26 24,40 30,70 29,14 41,99
Nis, Serbie 37,32 5,73 22,09 29,67 30,85 38,68
Pristina, Kosovo (territoire contesté) 29,25 9,38 19,67 25,97 22,78 64,57

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité