Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Singapour, Singapour | 79,09 | 65,09 | 72,43 | 71,36 | 52,20 | 94,65 |
2 | Phnom Penh, Cambodge | 47,39 | 17,77 | 33,30 | 46,78 | 22,56 | 14,30 |
3 | Bangkok, Thaïlande | 46,72 | 22,71 | 35,30 | 45,83 | 22,13 | 26,72 |
4 | Makati, Philippines | 45,34 | 27,53 | 36,87 | 49,16 | 25,25 | 19,90 |
5 | Quezon City, Philippines | 40,00 | 11,72 | 26,55 | 37,80 | 22,75 | 18,92 |
6 | Phuket, Thaïlande | 38,94 | 13,17 | 26,68 | 40,11 | 25,18 | 27,37 |
7 | Bali, Indonésie | 38,71 | 15,66 | 27,74 | 42,26 | 20,92 | 18,07 |
8 | Kuala Lumpur, Malaisie | 38,09 | 12,33 | 25,84 | 40,52 | 24,12 | 74,14 |
9 | Hô-Chi-Minh-Ville, Vietnam | 37,70 | 16,90 | 27,81 | 38,45 | 20,11 | 31,00 |
10 | Pattaya, Thaïlande | 37,02 | 11,95 | 25,09 | 38,47 | 21,22 | 23,25 |
11 | Manille, Philippines | 36,66 | 19,93 | 28,70 | 36,08 | 23,90 | 23,62 |
12 | Chiang Mai, Thaïlande | 36,08 | 9,98 | 23,67 | 42,32 | 15,78 | 33,19 |
13 | Jakarta, Indonésie | 36,04 | 14,70 | 25,89 | 39,04 | 19,70 | 30,91 |
14 | Penang, Malaisie | 35,85 | 8,74 | 22,95 | 39,93 | 18,76 | 57,80 |
15 | Petaling Jaya, Malaisie | 34,93 | 10,81 | 23,46 | 37,56 | 23,05 | 64,71 |
16 | Hanoï, Vietnam | 34,78 | 11,94 | 23,91 | 34,83 | 18,43 | 28,88 |
17 | Cebu, Philippines | 34,75 | 12,51 | 24,17 | 37,97 | 20,15 | 17,07 |
18 | Bandung, Indonésie | 32,67 | 6,38 | 20,16 | 33,98 | 15,21 | 23,70 |
19 | Surabaya, Indonésie | 32,09 | 8,30 | 20,77 | 34,33 | 15,68 | 24,53 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page