Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapour, Singapour | 81,10 | 63,27 | 72,58 | 66,75 | 58,99 | 88,96 | |
Bangkok, Thaïlande | 57,15 | 26,19 | 42,34 | 56,88 | 28,14 | 34,04 | |
Pattaya, Thaïlande | 50,21 | 16,83 | 34,24 | 49,19 | 31,94 | 23,66 | |
Phuket, Thaïlande | 49,41 | 15,68 | 33,28 | 48,71 | 29,19 | 35,94 | |
Phnom Penh, Cambodge | 46,92 | 18,23 | 33,20 | 43,29 | 26,45 | 14,56 | |
Chiang Mai, Thaïlande | 46,64 | 13,13 | 30,62 | 49,81 | 22,52 | 33,90 | |
Jakarta, Indonésie | 44,48 | 19,42 | 32,49 | 45,41 | 25,06 | 27,34 | |
Kuala Lumpur, Malaisie | 42,47 | 15,18 | 29,42 | 40,77 | 27,32 | 67,27 | |
Penang, Malaisie | 41,07 | 9,13 | 25,79 | 43,24 | 22,99 | 64,99 | |
Hanoï, Vietnam | 39,88 | 11,45 | 26,28 | 39,32 | 19,69 | 28,99 | |
Manille, Philippines | 38,99 | 21,33 | 30,54 | 33,32 | 25,61 | 25,14 | |
Cebu, Philippines | 38,44 | 13,18 | 26,36 | 33,11 | 25,82 | 24,63 | |
Hô-Chi-Minh-Ville, Vietnam | 38,20 | 16,74 | 27,93 | 36,30 | 20,71 | 26,64 | |
Bandung, Indonésie | 35,71 | 9,69 | 23,26 | 36,86 | 16,95 | 25,78 | |
Yogyakarta, Indonésie | 33,89 | 8,82 | 21,90 | 38,78 | 15,27 | 13,13 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page