NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Asie du Sud-Est: Indice du Coût de la Vie 2015 Milieu de l'année

Graphique: Indice du Coût de la Vie

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Classement
Ville
Indice du Coût de la Vie
Indice de Loyer
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer
Indice des Courses
Indice des Prix des Restaurants
Indice du Pouvoir d'Achat Local
Singapour, Singapour 88,12 71,26 79,52 74,30 59,45 117,65
Bandar Seri Begawan, Brunei 63,53 16,00 39,29 59,18 40,97 69,78
Phnom Penh, Cambodge 57,08 16,10 36,18 65,21 31,38 26,00
Rangoun, Myanmar 56,61 19,81 37,85 64,78 28,06 29,75
Bangkok, Thaïlande 52,06 23,93 37,72 58,66 27,19 63,23
Phuket, Thaïlande 51,94 15,49 33,35 56,22 33,39 52,33
Kota Kinabalu, Malaisie 50,38 9,94 29,76 50,11 29,01 84,56
Makati, Philippines 46,27 27,12 36,50 44,56 31,09 52,57
Jakarta, Indonésie 45,42 24,06 34,53 48,76 29,99 37,39
Kuala Lumpur, Malaisie 45,36 20,40 32,63 45,94 28,43 104,87
Pattaya, Thaïlande 44,72 20,83 32,54 47,70 26,29 35,88
Angeles, Philippines 44,61 6,93 25,40 44,46 22,92 42,79
Petaling Jaya, Malaisie 44,35 13,33 28,53 44,94 25,94 126,74
Johor Bahru, Malaisie 43,10 13,61 28,06 45,61 25,00 67,58
Manille, Philippines 42,88 16,47 29,41 41,79 27,67 66,43
Hô-Chi-Minh-Ville, Vietnam 42,69 13,97 28,04 39,37 22,00 26,54
Penang, Malaisie 41,28 9,52 25,08 38,91 28,76 108,51
Hanoï, Vietnam 40,41 11,33 25,58 35,50 20,63 38,77
Quezon City, Philippines 39,67 7,80 23,42 38,41 24,37 69,15
Cebu, Philippines 37,64 11,35 24,23 37,76 23,97 36,91
Chiang Mai, Thaïlande 37,45 11,28 24,11 38,58 22,69 64,69
Dumaguete, Philippines 36,34 6,55 21,15 37,80 23,94 23,55
Bandung, Indonésie 36,16 9,29 22,46 40,39 15,46 30,08
Davao, Philippines 35,16 5,30 19,94 37,63 18,18 44,78
Surabaya, Indonésie 31,63 11,18 21,20 30,60 23,64 41,41
Valenzuela, Philippines 31,39 3,03 16,93 34,47 16,79 50,30
Medan, Indonésie 29,71 3,33 16,26 28,54 14,75 53,82

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité