Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Téhéran, Iran | 37,80 | 19,93 | 29,18 | 34,45 | 30,90 | 43,28 | |
Colombo, Sri Lanka | 37,72 | 9,88 | 24,29 | 41,98 | 22,74 | 27,62 | |
Katmandou, Népal | 36,06 | 5,83 | 21,48 | 33,22 | 21,92 | 23,73 | |
Gurgaon, Inde | 34,90 | 10,96 | 23,36 | 32,59 | 30,88 | 110,97 | |
Dacca, Bangladesh | 33,64 | 6,83 | 20,71 | 31,89 | 23,54 | 37,72 | |
Bombay, Inde | 32,59 | 22,72 | 27,83 | 32,94 | 26,68 | 73,49 | |
Noida, Inde | 32,37 | 6,56 | 19,92 | 33,12 | 24,04 | 95,95 | |
Delhi, Inde | 32,14 | 9,74 | 21,34 | 30,67 | 27,54 | 78,33 | |
Islamabad, Pakistan | 30,83 | 8,79 | 20,20 | 28,50 | 23,50 | 43,20 | |
Bangalore, Inde | 30,34 | 9,76 | 20,41 | 31,47 | 20,23 | 100,26 | |
Thane, Inde | 29,82 | 9,30 | 19,92 | 31,07 | 21,18 | 70,55 | |
Pune, Inde | 29,66 | 7,95 | 19,19 | 30,75 | 21,40 | 99,44 | |
Lahore, Pakistan | 29,53 | 6,67 | 18,50 | 26,83 | 26,39 | 51,44 | |
Chandigarh, Inde | 29,04 | 6,47 | 18,15 | 29,40 | 20,18 | 68,83 | |
Ahmedabad, Inde | 28,67 | 6,24 | 17,85 | 31,42 | 20,13 | 73,59 | |
Surate, Inde | 28,66 | 4,69 | 17,10 | 31,97 | 19,84 | 57,84 | |
Chennai, Inde | 28,42 | 7,12 | 18,14 | 31,17 | 18,26 | 72,34 | |
Goa, Inde | 28,30 | 8,27 | 18,64 | 29,80 | 22,96 | 54,55 | |
Indore, Inde | 28,06 | 4,66 | 16,78 | 27,74 | 17,77 | 50,42 | |
Calcutta, Inde | 27,99 | 7,77 | 18,24 | 28,53 | 23,18 | 56,30 | |
Lucknow (Lakhnau), Inde | 27,55 | 4,90 | 16,62 | 27,25 | 18,76 | 76,10 | |
Jaipur, Inde | 27,11 | 5,19 | 16,54 | 27,65 | 18,48 | 76,50 | |
Karachi, Pakistan | 27,10 | 7,46 | 17,63 | 25,60 | 21,62 | 39,06 | |
Hyderabad, Inde | 26,92 | 6,89 | 17,26 | 27,60 | 18,93 | 80,90 | |
Nagpur, Inde | 26,23 | 4,96 | 15,97 | 26,55 | 18,73 | 95,19 | |
Bhopal, Inde | 26,07 | 4,13 | 15,49 | 22,49 | 16,21 | 66,21 | |
Vadodara, Inde | 25,59 | 4,01 | 15,18 | 27,85 | 16,02 | 80,63 | |
Mangalore, Inde | 25,46 | 5,70 | 15,93 | 26,85 | 16,04 | 94,53 | |
Mysore, Inde | 25,20 | 4,01 | 14,98 | 29,39 | 13,31 | 42,49 | |
Bhubaneswar, Inde | 24,89 | 4,68 | 15,14 | 28,22 | 14,91 | 57,56 | |
Visakhapatnam, Inde | 24,66 | 4,85 | 15,11 | 25,83 | 18,07 | 63,97 | |
Kochi, Inde | 24,65 | 6,31 | 15,80 | 26,93 | 13,94 | 77,70 | |
Coimbatore, Inde | 24,61 | 5,35 | 15,32 | 25,23 | 15,21 | 53,23 | |
Navi Mumbai, Inde | 23,44 | 6,25 | 15,15 | 24,02 | 14,14 | 111,99 | |
Thiruvananthapuram, Inde | 20,86 | 5,10 | 13,26 | 21,98 | 12,06 | 66,25 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page