NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Asie du Sud: Indice du Coût de la Vie 2015 Milieu de l'année

Graphique: Indice du Coût de la Vie

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Classement
Ville
Indice du Coût de la Vie
Indice de Loyer
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer
Indice des Courses
Indice des Prix des Restaurants
Indice du Pouvoir d'Achat Local
Malé, Maldives 59,34 26,31 42,50 57,57 44,02 39,69
Téhéran, Iran 46,03 24,32 34,96 41,90 45,45 49,02
Colombo, Sri Lanka 44,01 13,60 28,51 50,35 31,14 26,37
Dacca, Bangladesh 39,38 6,11 22,41 38,87 26,63 46,54
Islamabad, Pakistan 35,45 9,14 22,03 34,51 29,60 39,77
Gurgaon, Inde 34,03 10,47 22,01 31,94 27,79 160,27
Katmandou, Népal 31,20 3,68 17,17 30,31 18,38 27,65
Bombay, Inde 30,27 17,30 23,66 31,36 23,84 101,09
Delhi, Inde 30,25 9,10 19,46 28,98 24,75 93,66
Thane, Inde 30,11 7,59 18,63 26,22 19,91 65,44
Karachi, Pakistan 29,97 5,56 17,52 27,67 25,46 51,67
Bhopal, Inde 28,65 3,21 15,68 25,98 17,14 62,16
Lahore, Pakistan 28,49 5,06 16,55 25,60 24,03 50,10
Noida, Inde 28,44 6,68 17,34 26,72 25,47 93,94
Pune, Inde 28,07 7,10 17,38 30,99 20,44 106,97
Goa, Inde 27,92 6,68 17,09 27,27 22,27 70,39
Chandigarh, Inde 27,78 5,34 16,34 29,24 19,96 72,46
Navi Mumbai, Inde 27,47 7,40 17,23 28,47 23,19 94,93
Visakhapatnam, Inde 27,36 3,95 15,42 28,52 14,39 54,59
Vijayawada, Inde 27,23 3,95 15,36 23,95 13,67 68,92
Vadodara, Inde 26,90 3,58 15,01 29,30 16,91 83,35
Bangalore, Inde 26,83 7,91 17,18 28,16 17,30 121,91
Indore, Inde 26,20 4,14 14,95 27,28 19,13 51,49
Jalandhar, Inde 26,15 3,51 14,60 24,97 25,30 52,71
Jaipur, Inde 26,13 4,19 14,94 27,30 16,85 80,51
Amritsar, Inde 26,05 2,85 14,22 25,01 21,75 54,15
Lucknow (Lakhnau), Inde 26,01 5,49 15,54 25,94 18,18 130,44
Chennai, Inde 25,99 6,33 15,96 28,28 16,44 114,01
Ludhiana, Inde 25,73 5,14 15,23 24,41 16,69 60,02
Guwahati, Inde 25,72 3,99 14,64 25,61 15,81 62,45
Rawalpindi, Pakistan 25,40 5,05 15,02 23,95 23,26 50,59
Hyderabad, Inde 25,36 5,63 15,30 27,77 16,43 98,65
Surate, Inde 25,32 3,60 14,24 27,12 17,33 107,72
Calcutta, Inde 25,14 6,25 15,51 25,57 17,74 86,87
Nagpur, Inde 24,96 3,90 14,22 26,52 17,62 98,13
Ahmedabad, Inde 24,23 5,02 14,44 26,57 15,62 90,74
Kochi, Inde 23,87 5,58 14,54 25,47 12,93 84,58
Bhubaneswar, Inde 23,53 4,68 13,92 24,18 16,58 84,26
Mangalore, Inde 23,39 4,56 13,79 22,17 14,86 78,53
Madurai, Inde 22,55 4,01 13,10 24,54 13,56 106,55
Tiruchirapalli (Trichy), Inde 22,02 3,18 12,42 23,74 11,15 106,57
Coimbatore, Inde 21,61 4,30 12,78 23,82 13,59 82,93
Thiruvananthapuram, Inde 21,09 3,56 12,15 22,65 13,10 106,91

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité