Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tokyo, Japon | 104,20 | 48,67 | 77,22 | 112,07 | 67,65 | 93,46 |
2 | Séoul, Corée du Sud | 92,66 | 44,71 | 69,36 | 109,61 | 56,60 | 79,60 |
3 | Osaka, Japon | 92,28 | 36,37 | 65,12 | 90,42 | 61,92 | 111,26 |
4 | Busan, Corée du Sud | 89,88 | 28,07 | 59,85 | 107,18 | 43,68 | 64,62 |
5 | Hong Kong, Hong Kong (Chine) | 82,73 | 108,91 | 95,45 | 90,58 | 61,28 | 68,36 |
6 | Nagoya, Japon | 77,51 | 30,42 | 54,64 | 81,47 | 48,54 | 105,92 |
7 | Shenzhen, Chine | 69,17 | 31,42 | 50,83 | 73,80 | 57,22 | 40,33 |
8 | Taichung, Taïwan | 67,01 | 12,52 | 40,54 | 81,26 | 28,42 | 64,29 |
9 | Macao, Macao (Chine) | 65,70 | 34,40 | 50,49 | 72,40 | 46,80 | 71,25 |
10 | Taipei, Taïwan | 61,97 | 25,58 | 44,29 | 74,73 | 29,72 | 86,07 |
11 | Shanghai, Chine | 61,67 | 40,95 | 51,61 | 65,33 | 48,93 | 45,87 |
12 | Hangzhou, Chine | 58,83 | 24,75 | 42,27 | 60,46 | 38,50 | 46,34 |
13 | Pékin, Chine | 58,27 | 35,91 | 47,40 | 58,33 | 41,84 | 46,82 |
14 | Oulan-Bator, Mongolie | 58,05 | 27,23 | 43,08 | 59,74 | 39,58 | 25,38 |
15 | Suzhou, Chine | 56,76 | 16,54 | 37,22 | 71,47 | 37,76 | 41,76 |
16 | Nankin, Chine | 56,19 | 19,39 | 38,31 | 58,79 | 36,22 | 47,16 |
17 | Canton (Guangzhou), Chine | 53,15 | 18,23 | 36,18 | 57,31 | 26,32 | 38,54 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page