Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Casablanca, Maroc | 32,68 | 11,11 | 22,45 | 31,20 | 23,03 | 31,92 | |
Rabat, Maroc | 32,61 | 11,22 | 22,46 | 30,48 | 22,60 | 34,44 | |
Alger, Algérie | 32,31 | 5,44 | 19,57 | 39,35 | 16,29 | 25,27 | |
Marrakech, Maroc | 31,91 | 7,17 | 20,17 | 28,24 | 26,07 | 28,97 | |
Tanger, Maroc | 30,70 | 8,88 | 20,35 | 29,96 | 21,96 | 25,01 | |
Tunis, Tunisie | 30,42 | 5,72 | 18,70 | 32,10 | 15,51 | 24,11 | |
Le Caire, Egypte | 29,65 | 5,52 | 18,21 | 27,82 | 23,31 | 15,26 | |
Alexandrie, Egypte | 27,79 | 5,67 | 17,30 | 27,81 | 23,23 | 12,90 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page