Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marrakech, Maroc | 42,33 | 10,89 | 27,78 | 33,45 | 37,94 | 27,44 | |
Tanger, Maroc | 39,00 | 12,16 | 26,58 | 35,19 | 30,41 | 28,88 | |
Casablanca, Maroc | 37,89 | 14,40 | 27,02 | 32,90 | 27,21 | 28,71 | |
Rabat, Maroc | 36,66 | 14,21 | 26,27 | 32,47 | 27,51 | 30,81 | |
Ajdir (Al Hoceïma), Maroc | 36,40 | 8,41 | 23,45 | 33,93 | 27,46 | 23,86 | |
La Marsa (Al Marsa), Tunisie | 32,89 | 10,19 | 22,39 | 31,26 | 21,19 | 21,47 | |
Tunis, Tunisie | 31,41 | 7,00 | 20,12 | 29,78 | 18,43 | 24,07 | |
Le Caire, Egypte | 31,37 | 8,02 | 20,57 | 26,66 | 27,59 | 21,10 | |
Alger, Algérie | 31,28 | 7,52 | 20,29 | 31,07 | 21,10 | 20,98 | |
Aryanah (Ariana), Tunisie | 29,86 | 5,73 | 18,69 | 29,50 | 15,04 | 24,91 | |
Alexandrie, Egypte | 28,06 | 6,65 | 18,15 | 26,88 | 21,64 | 16,81 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page