Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rabat, Maroc | 41,62 | 13,47 | 28,04 | 37,31 | 27,57 | 45,29 | |
Casablanca, Maroc | 38,81 | 16,45 | 28,02 | 33,78 | 28,81 | 47,32 | |
Alger, Algérie | 37,13 | 8,61 | 23,38 | 38,43 | 22,86 | 33,38 | |
Tunis, Tunisie | 30,06 | 7,39 | 19,13 | 29,49 | 18,19 | 34,32 | |
Le Caire, Egypte | 26,49 | 5,43 | 16,33 | 23,23 | 22,55 | 25,27 | |
Alexandrie, Egypte | 23,78 | 4,34 | 14,40 | 23,19 | 17,66 | 23,75 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page