Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sydney, Australie | 76,63 | 49,80 | 63,87 | 73,31 | 64,19 | 114,62 | |
Auckland, Nouvelle-Zélande | 75,72 | 39,99 | 58,72 | 73,41 | 69,29 | 76,38 | |
Brisbane, Australie | 74,75 | 35,86 | 56,25 | 73,29 | 64,65 | 116,63 | |
Melbourne, Australie | 74,31 | 34,99 | 55,61 | 74,91 | 68,02 | 112,65 | |
Perth, Australie | 73,04 | 33,28 | 54,12 | 71,50 | 69,78 | 126,42 | |
Adélaïde, Australie | 71,99 | 30,94 | 52,46 | 73,20 | 58,43 | 120,65 | |
Wellington, Nouvelle-Zélande | 70,72 | 39,80 | 56,01 | 72,28 | 60,19 | 96,04 | |
Hobart, Australie | 69,76 | 23,55 | 47,77 | 67,66 | 63,48 | 121,65 | |
Canberra, Australie | 69,48 | 36,74 | 53,91 | 72,83 | 66,94 | 144,14 | |
Hamilton, Nouvelle-Zélande | 69,06 | 26,21 | 48,68 | 67,35 | 70,76 | 92,53 | |
Gold Coast, Australie | 69,00 | 33,99 | 52,34 | 65,75 | 61,40 | 116,77 | |
Christchurch, Nouvelle-Zélande | 66,84 | 28,63 | 48,67 | 67,52 | 59,77 | 93,41 | |
Suva, Fidji | 34,41 | 15,67 | 25,50 | 35,30 | 30,62 | 52,28 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page