Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sydney, Australie | 83,21 | 58,03 | 71,41 | 79,65 | 73,06 | 104,52 | |
Darwin, Australie | 82,06 | 35,04 | 60,02 | 83,70 | 83,45 | 109,44 | |
Auckland, Nouvelle-Zélande | 80,19 | 45,49 | 63,93 | 75,19 | 79,09 | 79,21 | |
Brisbane, Australie | 79,44 | 37,56 | 59,81 | 79,33 | 74,50 | 103,80 | |
Perth, Australie | 77,29 | 33,08 | 56,57 | 76,45 | 72,08 | 110,04 | |
Melbourne, Australie | 76,76 | 38,65 | 58,90 | 77,78 | 74,68 | 102,16 | |
Wellington, Nouvelle-Zélande | 76,66 | 45,43 | 62,02 | 75,75 | 69,08 | 85,49 | |
Adélaïde, Australie | 76,59 | 32,79 | 56,06 | 78,09 | 67,72 | 104,24 | |
Canberra, Australie | 75,94 | 42,50 | 60,26 | 76,81 | 79,07 | 105,11 | |
Gold Coast, Australie | 75,80 | 39,95 | 58,99 | 73,38 | 73,80 | 101,22 | |
Hamilton, Nouvelle-Zélande | 75,24 | 31,02 | 54,51 | 74,45 | 72,93 | 123,18 | |
Newcastle, Australie | 74,99 | 37,63 | 57,48 | 74,17 | 79,49 | 118,92 | |
Hobart, Australie | 73,93 | 37,44 | 56,83 | 71,28 | 73,19 | 101,63 | |
Christchurch, Nouvelle-Zélande | 73,85 | 32,58 | 54,51 | 72,38 | 70,90 | 90,20 | |
Tauranga, Nouvelle-Zélande | 70,87 | 26,04 | 49,86 | 73,26 | 67,88 | 84,35 | |
Suva, Fidji | 39,04 | 18,80 | 29,55 | 39,43 | 35,29 | 44,68 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page