Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sydney, Australie | 90,77 | 68,43 | 80,00 | 85,02 | 77,09 | 118,81 | |
Hamilton, Nouvelle-Zélande | 88,09 | 26,98 | 58,62 | 81,69 | 84,97 | 128,21 | |
Auckland, Nouvelle-Zélande | 86,93 | 46,95 | 67,65 | 79,21 | 72,26 | 99,37 | |
Perth, Australie | 86,24 | 40,50 | 64,18 | 80,79 | 90,63 | 130,38 | |
Adélaïde, Australie | 86,02 | 36,56 | 62,17 | 82,05 | 81,67 | 113,86 | |
Melbourne, Australie | 85,15 | 44,81 | 65,70 | 82,11 | 77,29 | 127,15 | |
Darwin, Australie | 84,98 | 46,52 | 66,43 | 82,29 | 91,79 | 118,09 | |
Cairns, Australie | 84,98 | 30,59 | 58,75 | 84,50 | 74,96 | 118,05 | |
Hobart, Australie | 82,88 | 31,46 | 58,08 | 81,10 | 88,26 | 99,40 | |
Brisbane, Australie | 82,17 | 43,31 | 63,43 | 75,42 | 81,39 | 130,41 | |
Canberra, Australie | 80,90 | 45,03 | 63,60 | 77,06 | 79,23 | 139,38 | |
Wellington, Nouvelle-Zélande | 80,87 | 40,42 | 61,36 | 77,17 | 72,02 | 118,59 | |
Christchurch, Nouvelle-Zélande | 80,51 | 30,13 | 56,21 | 75,70 | 78,95 | 90,40 | |
Newcastle, Australie | 77,12 | 43,45 | 60,88 | 76,50 | 84,01 | 134,62 | |
Gold Coast, Australie | 74,89 | 38,76 | 57,46 | 74,88 | 72,35 | 124,98 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page