NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Océanie: Indice du Coût de la Vie 2015 Milieu de l'année

Graphique: Indice du Coût de la Vie

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Classement
Ville
Indice du Coût de la Vie
Indice de Loyer
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer
Indice des Courses
Indice des Prix des Restaurants
Indice du Pouvoir d'Achat Local
Darwin, Australie 111,03 50,58 80,20 104,54 121,13 129,50
Port Moresby, Papouasie Nouvelle Guinée 99,43 98,82 99,12 108,35 64,05 12,26
Perth, Australie 98,73 44,52 71,09 89,34 106,23 145,01
Adélaïde, Australie 93,07 36,15 64,05 81,47 90,66 154,04
Newcastle, Australie 92,50 47,09 69,34 86,86 88,77 107,92
Hobart, Australie 90,86 30,61 60,13 78,87 89,86 127,58
Canberra, Australie 90,68 44,71 67,24 79,66 92,11 181,64
Wollongong, Australie 89,60 33,46 60,97 86,86 78,03 139,37
Sydney, Australie 89,41 58,54 73,67 82,63 82,74 149,81
Wellington, Nouvelle-Zélande 88,11 32,07 59,53 88,28 83,63 107,01
Melbourne, Australie 87,66 42,23 64,49 78,91 83,58 152,80
Brisbane, Australie 87,65 37,93 62,30 82,62 84,96 157,10
Gold Coast, Australie 87,48 33,80 60,11 80,21 89,26 149,11
Cairns, Australie 85,69 27,28 55,90 86,07 83,92 114,30
Auckland, Nouvelle-Zélande 82,37 33,82 57,61 77,75 77,78 119,26
Dunedin, Nouvelle-Zélande 76,19 20,06 47,57 70,83 77,04 105,03
Christchurch, Nouvelle-Zélande 75,37 32,45 53,48 69,75 86,83 105,01

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité