NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Océanie: Indice du Coût de la Vie 2015

Graphique: Indice du Coût de la Vie

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Classement
Ville
Indice du Coût de la Vie
Indice de Loyer
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer
Indice des Courses
Indice des Prix des Restaurants
Indice du Pouvoir d'Achat Local
Darwin, Australie 124,61 63,25 94,62 120,78 125,61 86,86
Perth, Australie 108,99 57,41 83,78 99,74 108,11 105,18
Port Moresby, Papouasie Nouvelle Guinée 105,86 103,56 104,73 118,29 66,26 8,08
Sydney, Australie 100,42 68,74 84,94 93,74 85,68 104,90
Wellington, Nouvelle-Zélande 100,09 39,47 70,47 102,41 89,48 99,06
Adélaïde, Australie 98,90 40,92 70,57 92,35 85,34 93,75
Melbourne, Australie 97,03 48,10 73,12 92,26 86,02 113,38
Canberra, Australie 96,96 54,47 76,20 92,06 86,54 134,75
Auckland, Nouvelle-Zélande 96,24 45,33 71,36 92,58 84,87 89,08
Wollongong, Australie 96,07 40,57 68,95 96,13 77,10 96,47
Brisbane, Australie 95,49 47,97 72,27 92,88 87,70 100,05
Hobart, Australie 95,48 37,11 66,96 86,30 91,40 92,24
Gold Coast, Australie 92,89 39,43 66,77 86,81 87,97 118,92
Cairns, Australie 92,28 30,93 62,30 92,66 94,31 83,54
Dunedin, Nouvelle-Zélande 91,49 27,17 60,06 88,14 87,33 78,46
Christchurch, Nouvelle-Zélande 90,05 37,54 64,39 88,73 96,52 72,87

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité