NUMBEO
  • Coût de la vie
    • Coût de la vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de qualité de vie par pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de criminalité par pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Amérique du Sud: Indice du Coût de la Vie 2026 Milieu de l'année

Graphique: Indice du Coût de la Vie

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Classement
Ville
Indice du Coût de la Vie
Indice de Loyer
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer
Indice des Courses
Indice des Prix des Restaurants
Indice du Pouvoir d'Achat Local
Montevideo, Uruguay 57,93 16,35 38,93 59,25 58,91 63,18
Buenos Aires, Argentine 52,40 18,96 37,12 47,97 65,39 42,07
Cordoue, Argentine 48,51 12,15 31,89 46,84 51,08 39,04
Caracas, Venezuela 48,33 14,43 32,83 59,48 47,19 17,17
Santiago, Chili 42,94 13,73 29,59 44,62 46,52 51,71
Sao Paulo, Brésil 41,29 16,17 29,81 41,27 38,68 52,22
Medellin, Colombie 39,15 19,05 29,96 40,02 33,85 34,30
Bogota, Colombie 38,44 14,52 27,51 40,27 34,01 46,54
Santos, Brésil 37,87 11,94 26,02 37,19 31,20 40,25
Barranquilla, Colombie 37,53 9,39 24,67 34,94 38,94 39,63
Florianopolis, Brésil 37,49 15,27 27,33 34,52 37,06 61,42
Sao Jose dos Campos, Brésil 37,13 11,68 25,50 39,83 33,67 57,54
Rio de Janeiro, Brésil 36,78 14,08 26,41 36,46 34,34 38,53
Guayaquil, Équateur 36,38 11,12 24,83 34,39 34,96 44,22
Campinas, Brésil 36,26 10,51 24,49 37,83 32,58 48,04
Curitiba, Brésil 35,86 9,54 23,83 33,52 35,79 50,21
Brasilia, Brésil 35,52 11,72 24,64 35,47 33,99 67,55
Lima, Pérou 35,44 14,13 25,70 38,95 30,16 45,43
Joao Pessoa, Brésil 35,20 8,01 22,77 32,06 27,71 40,79
Porto Alegre, Brésil 35,08 9,52 23,40 34,99 32,66 41,17
Belo Horizonte, Brésil 34,90 10,41 23,71 33,13 30,35 47,38
Quito, Équateur 34,90 10,00 23,52 35,78 37,21 47,76
Asuncion, Paraguay 34,13 12,26 24,14 35,56 32,81 48,34
Cali, Colombie 34,11 12,35 24,16 36,77 28,06 40,90
Fortaleza, Brésil 33,88 7,33 21,75 32,96 28,16 40,40
Salvador, Brésil 33,60 10,07 22,85 31,67 31,41 31,06
Santa Cruz de la Sierra, Bolivie 32,07 9,87 21,92 30,29 25,77 43,80
Recife, Brésil 31,99 10,43 22,13 28,75 30,14 34,92
Cuenca, Équateur 30,55 9,66 21,00 34,59 26,76 48,38

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2026 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité